다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 55,000
원:KR₩ 81,583,970
| 건물명 | The Collection #S301 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 55,000 / KR₩ 81,583,970 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 0.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약3m²/1평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약3m²/1평 |
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 없음 | ||
| 준공 연도 | 2016년 | 리모델링 | – |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 없음 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 없음 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | – | 토지 평가액 | – |
| 건물 평가액 | – | 총 평가액 | – |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202608561 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-055-041-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Rarely available walk in storage room (S301) for sale at The Collection. Must be a current owner in building to purchase the storage unit. Storage size should be confirmed by Buyer.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/29/2026 | 새로운 매물 | $55,000 |
| 03/19/2025 | 판매완료 | $126,000 |
| 03/18/2025 | 계약중 | |
| 02/14/2025 | 계약중 | |
| 02/11/2025 | 새로운 매물 | $130,000 |
| 01/15/2021 | 판매완료 | $35,000 |
| 01/06/2021 | 계약중 | |
| 12/12/2020 | 계약중 | |
| 11/20/2020 | 새로운 매물 | $40,000 |
| 08/27/2020 | 판매취소 | |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 4207 | 約93 | 2 | 2 | $1,245,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 03/31/2026 | 3403 | 約54 | 1 | 1 | $849,500 | $815,000 | 38日 |
| 03/13/2026 | S-604 Storage Only | 約3 | 0 | 0 | $50,000 | $53,000 | 5日 |
| 02/18/2026 | M201 | 約79 | 2 | 2 | $850,000 | $862,000 | 15日 |
| 02/02/2026 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $819,000 | $800,000 | 15日 |
| 01/08/2026 | 3902 | 約96 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,295,000 | 8日 |
| 01/02/2026 | 3407 | 約93 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,130,000 | 23日 |
| 12/31/2025 | 1101 | 約115 | 3 | 2 | $1,198,000 | $1,198,000 | 8日 |
| 12/15/2025 | 3006 | 約89 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,160,000 | 0日 |
| 12/03/2025 | M311 | 約44 | 0 | 1 | $499,000 | $460,000 | 64日 |