다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 840,000
원:KR₩ 1,246,009,716
| 건물명 | Ilikai Apt Bldg #1537 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 840,000 / KR₩ 1,246,009,716 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약46m²/14평 | 라나이(발코니) 면적 | 약11m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약58m²/17평 |
| 관리비 | US$ 917.55 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 918.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1965년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 해안선, 마리나 / 운하, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 디스포저, 주방용품, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 태양열 히터 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실, 공유수용장, 화재용 스프링클러, 회의실, 레크리에이션 에리어, 레스토랑, 경비원, 발렛파킹 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 926 | 토지 평가액 | US$ 122,100 |
| 건물 평가액 | US$ 705,400 | 총 평가액 | US$ 827,500 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202608246 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-010-007-0354 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Don’t miss this exceptional investment opportunity featuring a legal daily short-term rental in the iconic Ilikai Apartment
Building. This bright and well-maintained 1-bdrm, 1-bath residence offers approximately 500 sq. ft. of interior living space, complemented by a spacious 120 sq. ft. lanai for enhanced indoor-outdoor living. The unit features an open kitchen, split air conditioning & comes fully furnished for immediate enjoyment or rental use. Enjoy panoramic views of the Pacific Ocean, Ala Moana Beach Park, Ala Wai Harbor & stunning sunsets. Residents and guests have access to resort-style amenities, including two swimming pools, a fitness center, on-site dining, retail shops & inviting lounge areas. Ideally located just moments from Waikiki & Ala Moana beaches, parks, Ala Moana Center, Hilton Lagoon, and a wide array of dining, shopping & entertainment options, as well as everyday conveniences such as banks & grocery stores. The Ilikai is well known for its prime location and historic charm. An excellent option for a second home with the flexibility of legal short-term rental income while away. A must-see property to fully appreciate! |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/26/2026 | 새로운 매물 | $840,000 |
| 08/01/2024 | 판매완료 | $848,800 |
| 07/21/2024 | 계약중 | |
| 07/05/2024 | 계약중 | |
| 06/19/2024 | 새로운 매물 | $848,800 |
| 08/19/2022 | 판매완료 | $850,000 |
| 07/14/2022 | 계약중 | |
| 06/27/2022 | 계약중 | |
| 06/23/2022 | 새로운 매물 | $865,000 |
| 04/11/2019 | 판매완료 | $735,000 |
| 03/22/2019 | 계약중 | |
| 02/11/2019 | 매물 가격 인하 | $750,000 (-11.66 %) |
| 11/01/2018 | 새로운 매물 | $849,000 |
| 07/10/2009 | 판매완료 | $344,500 |
| 05/21/2009 | 계약중 | |
| 05/10/2009 | 계약중 | |
| 03/20/2009 | 새로운 매물 | $349,000 |
| 05/30/2008 | 판매완료 | $475,000 |
| 04/14/2008 | 계약중 | |
| 03/31/2008 | 매물 가격 인하 | $495,000 (-8.33 %) |
| 03/19/2008 | 매물 가격 인하 | $539,999 (-5.25 %) |
| 01/14/2008 | 새로운 매물 | $569,900 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2026 | 1005 | 約58 | 1 | 1 | $630,000 | $600,000 | 67日 |
| 03/10/2026 | 203 | 約52 | 0 | 1 | $498,000 | $498,000 | 183日 |
| 03/02/2026 | 2121 | 約58 | 1 | 1 | $629,999 | $600,000 | 319日 |
| 02/26/2026 | 306 | 約58 | 1 | 1 | $739,000 | $680,000 | 15日 |
| 02/13/2026 | 1608 | 約58 | 1 | 1 | $860,000 | $835,000 | 91日 |
| 02/02/2026 | 1732 | 約58 | 1 | 1 | $899,000 | $844,525 | 125日 |
| 02/02/2026 | 2520 | 約58 | 1 | 1 | $845,000 | $820,000 | 94日 |
| 01/30/2026 | 1907 | 約58 | 1 | 1 | $629,000 | $585,000 | 8日 |
| 01/15/2026 | 1034 | 約58 | 1 | 1 | $749,000 | $755,000 | 14日 |
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |