다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 400,000
원:KR₩ 593,337,960
| 건물명 | Island Colony #2810 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 400,000 / KR₩ 593,337,960 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 7일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약29m²/9평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약39m²/12평 |
| 관리비 | US$ 586.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 586.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | 2022 |
| 전망 | 씨티, 마리나 / 운하 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 블라인드, 케이블 티비, 디스포저, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지 후드 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 피트니스룸, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 경비원 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 하천 / 운하 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 450 | 토지 평가액 | US$ 53,800 |
| 건물 평가액 | US$ 329,900 | 총 평가액 | US$ 383,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202608087 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-021-026-0415 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Turn key vacation rental, small ocean view, nicely renovated. Everything included. Great amenities, gym, sauna, pool, and hot tub.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/23/2026 | 매물 가격 인상 | $400,000 (900.00 %) |
| 04/23/2026 | 새로운 매물 | $40,000 |
| 05/24/2022 | 판매완료 | $348,000 |
| 05/20/2022 | 계약중 | |
| 05/06/2022 | 계약중 | |
| 05/03/2022 | 새로운 매물 | $319,000 |
| 05/19/2005 | 판매완료 | $155,000 |
| 03/03/2005 | 계약중 | |
| 02/03/2005 | 새로운 매물 | $159,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2026 | 3909 | 約39 | 0 | 1 | $430,000 | $416,000 | 43日 |
| 04/27/2026 | 2506 | 約38 | 0 | 1 | $360,000 | $340,000 | 16日 |
| 04/07/2026 | 2804 | 約37 | 0 | 1 | $345,000 | $298,000 | 329日 |
| 03/30/2026 | 3905 | 約39 | 0 | 1 | $435,000 | $425,000 | 43日 |
| 03/18/2026 | 3906 | 約38 | 0 | 1 | $378,000 | $378,000 | 20日 |
| 03/18/2026 | 4410 | 約39 | 0 | 1 | $405,000 | $380,000 | 110日 |
| 02/27/2026 | 1206 | 約38 | 0 | 1 | $320,000 | $290,000 | 83日 |
| 02/17/2026 | 3916 | 約39 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 45日 |
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |