다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 540,000
원:KR₩ 801,006,246
| 건물명 | Island Colony #2402 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 540,000 / KR₩ 801,006,246 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 8일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약52m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | 약10m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약62m²/19평 |
| 관리비 | US$ 865.45 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 865.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | 2026 |
| 전망 | 씨티, 마리나 / 운하 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 커튼, 리넨, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 피트니스룸, 파티오 / 덱, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 레스토랑, 사우나, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 575 | 토지 평가액 | US$ 85,200 |
| 건물 평가액 | US$ 366,600 | 총 평가액 | US$ 451,800 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202608008 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-021-026-0327 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Experience elevated island living in this tastefully renovated high-floor 1BR/1BA residence at Island Colony. Featuring desirable STR (short-term rental) status, this unit offers exceptional flexibility and strong income potential, complemented by split A/C units in both the living room and bedroom for optimal comfort.
Take in sweeping mountain views from the living space, while the private lanai captures tranquil Ala Wai Canal scenery with a touch of ocean on the horizon—perfect for relaxing or entertaining. Positioned in the vibrant core of Waikiki, you’re surrounded by world-renowned beaches, luxury shopping, top-rated dining, and endless entertainment, with effortless connectivity to Ala Moana, Kakaako, Kahala, Diamond Head, and more. Offered fully turnkey, this residence features a smart and efficient sleeping layout designed to enhance guest experience and maximize rental returns—ideal for both investors and those seeking a personal island escape. Island Colony offers resort-style amenities including a pool, jacuzzi, sauna, BBQ area, fitness center, and lobby gathering spaces. Enjoy peace of mind with 24-hour security. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/22/2026 | 새로운 매물 | $540,000 |
| 03/26/2026 | 리스팅 계약 완료 | |
| 12/08/2025 | 매물 가격 인하 | $540,000 (-1.82 %) |
| 11/17/2025 | 계약중 | |
| 11/05/2025 | 매물 가격 인하 | $550,000 (-3.34 %) |
| 09/25/2025 | 새로운 매물 | $569,000 |
| 07/31/2024 | 판매완료 | $525,000 |
| 06/15/2024 | 계약중 | |
| 06/04/2024 | 새로운 매물 | $548,000 |
| 10/27/2022 | 판매완료 | $480,000 |
| 09/18/2022 | 계약중 | |
| 07/08/2022 | 새로운 매물 | $500,000 |
| 05/06/2020 | 리스팅 계약 완료 | |
| 02/06/2020 | 새로운 매물 | $390,000 |
| 02/05/2020 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/22/2019 | 새로운 매물 | $390,000 |
| 10/23/2019 | 판매취소 | |
| 06/19/2019 | 새로운 매물 | $390,000 |
| 05/09/2017 | 판매완료 | $220,000 |
| 05/01/2017 | 리스팅 계약 완료 | |
| 04/04/2017 | 계약중 | |
| 03/21/2017 | 새로운 매물 | $211,300 |
| 03/18/2017 | 리스팅 계약 완료 | |
| 02/28/2017 | 매물 가격 인하 | $211,300 (-10.01 %) |
| 02/03/2017 | 매물 가격 인하 | $234,800 (-10.00 %) |
| 01/06/2017 | 매물 가격 인하 | $260,900 (-10.00 %) |
| 12/08/2016 | 매물 가격 인하 | $289,900 (-10.08 %) |
| 10/18/2016 | 계약중 | |
| 10/04/2016 | 새로운 매물 | $322,400 |
| 10/29/2004 | 판매완료 | $180,000 |
| 10/19/2004 | 계약중 | |
| 09/14/2004 | 계약중 | |
| 08/20/2004 | 새로운 매물 | $194,500 |
| 05/05/2002 | 매물 가격 인하 | $120,000 (-7.69 %) |
| 05/05/2002 | 판매완료 | $120,000 |
| 04/25/2002 | 계약중 | |
| 12/31/2001 | 새로운 매물 | $130,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2026 | 3909 | 約39 | 0 | 1 | $430,000 | $416,000 | 43日 |
| 04/27/2026 | 2506 | 約38 | 0 | 1 | $360,000 | $340,000 | 16日 |
| 04/07/2026 | 2804 | 約37 | 0 | 1 | $345,000 | $298,000 | 329日 |
| 03/30/2026 | 3905 | 約39 | 0 | 1 | $435,000 | $425,000 | 43日 |
| 03/18/2026 | 3906 | 約38 | 0 | 1 | $378,000 | $378,000 | 20日 |
| 03/18/2026 | 4410 | 約39 | 0 | 1 | $405,000 | $380,000 | 110日 |
| 02/27/2026 | 1206 | 約38 | 0 | 1 | $320,000 | $290,000 | 83日 |
| 02/17/2026 | 3916 | 約39 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 45日 |
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |