다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 679,000
원:KR₩ 1,001,714,713
| 건물명 | Waikiki Banyan #1108 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 201 Ohua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 679,000 / KR₩ 1,001,714,713 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약50m²/15평 | 라나이(발코니) 면적 | 약6m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약62m²/19평 |
| 관리비 | US$ 998.38 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 998.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1977년 | 리모델링 | 2018 |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 케이블 티비, 실링 팬, 디스포저, 커튼, 주방용품, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 공유수용장, 화재용 스프링클러, 파티오 / 덱, 플레이 그라운드, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 213 | 토지 평가액 | US$ 106,600 |
| 건물 평가액 | US$ 623,100 | 총 평가액 | US$ 729,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607974 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-025-005-0506 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Legal short-Term Rental condominium in the heart of Waikiki! Completed gutted and renovated with new light fixtures and countertops. cabinets, and appliances. This condo is fully furnished. Brand new recreation deck with beautiful amenities such as a pool, whirlpool, playground, BBQ area, including a convenience store and coffee shop on site. This condo is just one block from the famous Waikiki Beach and within easy walking distance of restaurants, shopping, entertainment, the Honolulu Zoo, and Kapiolani Park. Live here year-round, part-time, or even for a few weeks out of the year, and rent out for income when you are not using it. Views from the lanai include Diamond Head, the Peak a boo ocean view, and the city. The maintenance fee includes all utilities, cable TV, internet, water, hot water, sewer, and one unassigned parking stall. Elevators were upgraded with modern interiors. This unit comes with a storage unit (236B) with an annual fee of $120. Whether you are looking for a full-time residence, a second home, or a vacation rental, this unit is a great value! The monthly sandwich lease of $52.20 ends on November 2035.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/21/2026 | 새로운 매물 | $679,000 |
| 10/09/2025 | 판매취소 | |
| 04/19/2025 | 매물 가격 인하 | $688,000 (-3.10 %) |
| 03/17/2025 | 매물 가격 인하 | $710,000 (-2.47 %) |
| 03/15/2025 | 새로운 매물 | $728,000 |
| 01/12/2025 | 판매취소 | |
| 12/09/2024 | 매물 가격 인하 | $768,000 (-3.76 %) |
| 11/30/2024 | 매물 가격 인하 | $798,000 (-2.44 %) |
| 09/24/2024 | 새로운 매물 | $818,000 |
| 09/03/2019 | 판매취소 | |
| 08/06/2019 | 새로운 매물 | $588,000 |
| 04/30/2018 | 판매완료 | $290,000 |
| 02/09/2018 | 계약중 | |
| 01/16/2018 | 새로운 매물 | $299,250 |
| 03/01/2007 | 판매완료 | $250,000 |
| 02/04/2007 | 리스팅 계약 완료 | |
| 12/13/2006 | 계약중 | |
| 09/29/2006 | 매물 가격 인하 | $265,000 (-6.36 %) |
| 08/07/2006 | 새로운 매물 | $283,000 |
| 07/30/2006 | 판매취소 | |
| 03/13/2006 | 매물 가격 인하 | $288,500 (-3.37 %) |
| 11/25/2005 | 새로운 매물 | $298,550 |
| 10/28/2003 | 판매완료 | $130,000 |
| 08/19/2003 | 계약중 | |
| 08/19/2003 | 새로운 매물 | $149,000 |
| 06/25/1999 | 판매완료 | $108,000 |
| 06/12/1999 | 계약중 | |
| 03/29/1999 | 매물 가격 인하 | $108,000 (-5.26 %) |
| 11/30/1998 | 매물 가격 인하 | $108,000 (-8.47 %) |
| 08/13/1998 | 매물 가격 인상 | $114,000 (5.56 %) |
| 08/11/1998 | 새로운 매물 | $118,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2026 | T2-908 | 約56 | 1 | 1 | $600,000 | $595,000 | 337日 |
| 04/15/2026 | 2406(MAUKA) | 約56 | 1 | 1 | $719,000 | $665,000 | 175日 |
| 04/01/2026 | Makai 1513 | 約61 | 1 | 1 | $688,000 | $680,000 | 3日 |
| 03/04/2026 | T1-2114 | 約61 | 1 | 1 | $785,000 | $750,000 | 170日 |
| 03/03/2026 | 607 | 約56 | 1 | 1 | $580,000 | $546,000 | 31日 |
| 02/27/2026 | 1503 | 約56 | 1 | 1 | $785,000 | $770,000 | 166日 |
| 02/24/2026 | 3708 | 約56 | 1 | 1 | $420,000 | $420,000 | 2日 |
| 02/20/2026 | 2210 Tower-2 | 約56 | 1 | 1 | $690,000 | $670,000 | 166日 |
| 02/17/2026 | 3101 T2 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $698,888 | $680,000 | 119日 |
| 12/30/2025 | 1506/Makai | 約60 | 1 | 1 | $678,000 | $678,000 | 3日 |
| 12/29/2025 | 2114-2 | 約61 | 1 | 1 | $715,000 | $715,000 | 6日 |
| 12/23/2025 | 2112 Mauka | 約56 | 1 | 1 | $699,000 | $690,000 | 257日 |
| 12/22/2025 | 2105 | 約58 | 1 | 1 | $735,000 | $735,000 | 157日 |
| 12/03/2025 | T1-1813 | 約61 | 1 | 1 | $745,000 | $745,000 | 7日 |
| 11/28/2025 | 2209 | 約56 | 0 | 1 | $720,000 | $710,000 | 163日 |
| 11/28/2025 | makai/2808 | 約56 | 1 | 1 | $725,000 | $715,000 | 47日 |
| 11/19/2025 | 2409 | 約56 | 1 | 1 | $237,000 | $185,000 | 188日 |
| 11/19/2025 | 2311 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 10日 |
| 11/14/2025 | 605 (NUC) | 約58 | 1 | 1 | $599,000 | $595,000 | 10日 |
| 11/07/2025 | 3310 | 約56 | 1 | 1 | $775,000 | $752,600 | 315日 |
| 11/07/2025 | 2314 T1(NUC) | 約61 | 1 | 1 | $188,000 | $188,000 | 3日 |
| 11/06/2025 | 2805-2 | 約58 | 1 | 1 | $675,000 | $660,000 | 46日 |
| 10/22/2025 | 2113 T1(NUC) | 約61 | 1 | 1 | $240,000 | $230,000 | 32日 |