다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 289,000
원:KR₩ 426,355,747
| 건물명 | Ala Moana Tower #807 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1617 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 289,000 / KR₩ 426,355,747 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약50m²/15평 | 라나이(발코니) 면적 | 약7m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약57m²/17평 |
| 관리비 | US$ 815.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 815.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1971년 | 리모델링 | 2026 |
| 전망 | 씨티, | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 디스포저, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실, 공유수용장, 수영장 있음, 레지던트 매니저 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 석조 스터코, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 104 | 토지 평가액 | US$ 98,600 |
| 건물 평가액 | US$ 257,900 | 총 평가액 | US$ 356,500 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Stevenson |
| MLS 번호 | 202607739 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-041-011-0051 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Incredible value under $300K in the heart of Honolulu! This move-in ready 1 bed/1 bath at Ala Moana Tower has been freshly updated with new flooring, fresh paint, a new bathroom vanity, and a resurfaced bathtub. One assigned parking stall included, plus an all-inclusive HOA covering your utilities. Steps from Ala Moana Center, Ala Moana Beach Park, and a short stroll to Waikiki, you are surrounded by world-class shopping, dining, and outdoor activities. Whether you are a first-time buyer, savvy investor, or looking for a low-maintenance island home base, this unit delivers location, lifestyle, and value in one package. Schedule your showing today before this one is gone!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 새로운 매물 | $289,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2026 | 1003 | 約55 | 1 | 1 | $299,999 | $277,000 | 288日 |
| 12/16/2025 | 1201 | 約86 | 2 | 2 | $489,000 | $465,000 | 10日 |