다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 547,500
원:KR₩ 807,715,472
| 건물명 | Ilikai Apt Bldg #407 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 547,500 / KR₩ 807,715,472 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약46m²/14평 | 라나이(발코니) 면적 | 약11m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약58m²/17평 |
| 관리비 | US$ 917.55 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 57.00 | 合計月額費用 | US$ 975.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1965년 | 리모델링 | 2024 |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 블라인드, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 컨시어지, 온수풀, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 경비원 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 호수 / 연못, 오션, 샌디 비치 | 시공 / 외장 | |
| 재산세 (월) | US$ 664 | 토지 평가액 | US$ 122,100 |
| 건물 평가액 | US$ 444,300 | 총 평가액 | US$ 566,400 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607707 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-010-007-0561 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Best Value upgraded Ilikai Vacation Rental available now. Not mandated to use Ilikai cleaners/hotel pool like 1-3rd floor or 26+. May self manage daily rentals! Unit is well appointed with renovations (Flooring, paint, counters) in 2024. Comes with double queen beds, furniture, full kitchen, all supplies and linen. Unit is a successful privately run Airbnb with assumable future bookings available. Listing will be for 30 days then put back on the vacation rental market. If serious, contact me today! Door code entry with notice and realtor present.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 새로운 매물 | $547,500 |
| 08/25/2021 | 판매완료 | $485,000 |
| 07/19/2021 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/08/2021 | 계약중 | |
| 06/07/2021 | 매물 가격 인상 | $490,000 (2.08 %) |
| 06/04/2021 | 새로운 매물 | $480,000 |
| 06/02/2021 | 리스팅 계약 완료 | |
| 02/01/2021 | 새로운 매물 | $480,000 |
| 03/22/2015 | 리스팅 계약 완료 | |
| 05/08/2014 | 매물 가격 인하 | $428,000 (-6.75 %) |
| 03/23/2014 | 새로운 매물 | $459,000 |
| 03/01/2013 | 판매완료 | $258,000 |
| 02/20/2013 | 계약중 | |
| 02/05/2013 | 계약중 | |
| 01/24/2013 | 새로운 매물 | $275,000 |
| 01/09/2003 | 판매취소 | |
| 01/09/2003 | 매물 가격 인상 | $158,500 (8.56 %) |
| 01/09/2003 | 판매완료 | $158,500 |
| 01/01/2003 | 계약중 | |
| 01/01/2003 | 판매취소 | |
| 01/01/2003 | 새로운 매물 | $146,000 |
| 12/31/2002 | 리스팅 계약 완료 | |
| 08/02/2002 | 계약중 | |
| 07/23/2002 | 새로운 매물 | $146,000 |
| 07/18/2002 | 새로운 매물 | $146,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 203 | 約52 | 0 | 1 | $498,000 | $498,000 | 183日 |
| 03/02/2026 | 2121 | 約58 | 1 | 1 | $629,999 | $600,000 | 319日 |
| 02/26/2026 | 306 | 約58 | 1 | 1 | $739,000 | $680,000 | 15日 |
| 02/13/2026 | 1608 | 約58 | 1 | 1 | $860,000 | $835,000 | 91日 |
| 02/02/2026 | 1732 | 約58 | 1 | 1 | $899,000 | $844,525 | 125日 |
| 02/02/2026 | 2520 | 約58 | 1 | 1 | $845,000 | $820,000 | 94日 |
| 01/30/2026 | 1907 | 約58 | 1 | 1 | $629,000 | $585,000 | 8日 |
| 01/15/2026 | 1034 | 約58 | 1 | 1 | $749,000 | $755,000 | 14日 |
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |
| 10/27/2025 | 2135 | 約58 | 1 | 1 | $839,900 | $839,900 | 148日 |
| 10/22/2025 | 2208 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $830,000 | 213日 |
| 10/22/2025 | 516 | 約58 | 1 | 1 | $750,000 | $754,000 | 68日 |