다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 798,000
원:KR₩ 1,177,272,961
| 건물명 | 801 South St #3129 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 798,000 / KR₩ 1,177,272,961 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약81m²/25평 | 라나이(발코니) 면적 | 약10m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약91m²/27평 |
| 관리비 | US$ 546.38 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 24.00 | 合計月額費用 | US$ 570.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2017년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 산, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 블라인드, 건조기, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 세차장, 화재용 스프링클러, 회의실, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 슬라브, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 193 | 토지 평가액 | US$ 28,000 |
| 건물 평가액 | US$ 761,100 | 총 평가액 | US$ 789,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607681 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-047-004-0266 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Highly desirable corner end unit with expansive views and a wraparound lanai at 801 South Street! This 2-bedroom, 2-bathroom residence features a spacious layout with sweeping mountain, city, and ocean views. Recently refreshed with new paint and updates, the home offers a clean, modern feel throughout. The larger primary bedroom provides added comfort, while the second bedroom is ideal for a home office or guest/children’s room. Conveniently located just outside of Kaka?ako, 801 South sits at the crossroads of Ala Moana and Downtown Honolulu, offering easy access to major freeway entrances while maintaining a quiet, tucked-away setting. A well-managed building with low maintenance fees makes this a fantastic opportunity for both homeowners and investors!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 새로운 매물 | $798,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | 2527 | 約90 | 2 | 2 | $731,250 | $731,250 | 1日 |
| 12/03/2025 | 4112 | 約54 | 1 | 1 | $620,000 | $631,000 | 4日 |
| 11/20/2025 | 4109 | 約38 | 0 | 1 | $475,000 | $475,000 | 7日 |
| 11/06/2025 | 1827 | 約90 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 83日 |
| 10/24/2025 | 221 | 約79 | 2 | 2 | $725,000 | $706,875 | 0日 |