다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 250,000
원:KR₩ 368,819,850
| 건물명 | Seaside Towers #902 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 435 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 250,000 / KR₩ 368,819,850 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약58m²/18평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약58m²/18평 |
| 관리비 | US$ 813.29 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 67.00 | 合計月額費用 | US$ 880.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1962년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 가든 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 케이블 티비, 실링 팬, 디스포저, 커튼, 건조기, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 창고, 벽 / 울타리 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 112 | 토지 평가액 | US$ 72,600 |
| 건물 평가액 | US$ 296,700 | 총 평가액 | US$ 369,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607581 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-021-025-0065 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to your slice of island living at Seaside Towers in vibrant Waikiki. this charming one-bedroom, one-bath condo offers 625 square feet of comfortable, efficient living space, perfect for enjoying the relaxed Hawaii lifestyle. Located in the heart of Waikiki, Seaside Towers places you just moments from world-famous beaches, shopping, dining entertainment, and public transportation. Enjoy the excitement of city living while still having a cozy, low maintenance home to return to. Whether you’re looking for your first island property, a vacation gateway or an income opportunity this inviting condo is a wonderful place to call home. Electrical surge charge $9.58/month and TV/Cable $57.19/month, total $66.77/month.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/20/2026 | 새로운 매물 | $250,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 209 | 約68 | 1 | 1 | $285,000 | $255,000 | 113日 |
| 02/04/2026 | 404 | 約63 | 1 | 1 | $328,000 | $320,000 | 74日 |
| 10/28/2025 | 906 | 約63 | 1 | 1 | $395,000 | $400,000 | 176日 |