다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,349,000
원:KR₩ 1,990,151,911
| 건물명 | Nauru Tower #2006 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1330 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,349,000 / KR₩ 1,990,151,911 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 7일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 협의가능 |
| 실내 면적 | 약113m²/34평 | 라나이(발코니) 면적 | 약9m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약122m²/37평 |
| 관리비 | US$ 1,942.24 | 총 월별 비용 | US$ 1,942.00 |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 3,884.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1990년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드, 오션, 일출, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 식기 세척기, 커튼, 건조기, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 컨시어지, 공유수용장, 온수풀, 기타, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 경비원, 창고, 테니스 코트, 트레쉬 슈트, 산책로 / 조깅로, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 기타, 석재 |
| 재산세 (월) | US$ 497 | 토지 평가액 | US$ 96,500 |
| 건물 평가액 | US$ 1,137,200 | 총 평가액 | US$ 1,233,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607540 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-006-003-0128 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
A luxurious lifestyle spacious 2BR, 2BA unit at Nauru tower in the heart of Honolulu. Own this beautiful upgraded, popular ’06’ stack, with a panoramic ocean, Diamond Head ,marina, beach park view, without hot afternoon sun!. Great Location with walking distance to Ala Moana Center, Ward Center, Gourmet Restaurants, Walmart, Sam’s Club, Whole Foods Store. Great investment! Every Friday you can view fireworks from your window. The building includes a gorgeous 3 story lobby; guest, bike, and surfboard parking; tennis courts; pool; Jacuzzis; BBQ and jogging areas. New Sub-Zerorefrigeratorcost $12000 and 2 new toilets install July 13 2022.SOLD AS-IS.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/15/2026 | 새로운 매물 | $1,349,000 |
| 03/19/2026 | 리스팅 계약 완료 | |
| 07/06/2025 | 매물 가격 인하 | $1,459,000 (-2.67 %) |
| 03/19/2025 | 새로운 매물 | $1,499,000 |
| 02/01/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 05/07/2024 | 새로운 매물 | $1,499,000 |
| 02/21/2024 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/05/2023 | 매물 가격 인하 | $1,498,000 (-2.03 %) |
| 11/01/2023 | 매물 가격 인하 | $1,529,000 (-4.38 %) |
| 07/27/2023 | 새로운 매물 | $1,599,000 |
| 07/07/2023 | 판매취소 | |
| 05/06/2023 | 새로운 매물 | $1,629,500 |
| 04/13/2023 | 판매취소 | |
| 12/11/2022 | 새로운 매물 | $1,645,000 |
| 03/10/2015 | 판매완료 | $1,250,000 |
| 01/22/2015 | 계약중 | |
| 10/28/2014 | 계약중 | |
| 08/11/2014 | 새로운 매물 | $1,350,000 |
| 09/28/2009 | 판매취소 | |
| 07/23/2009 | 새로운 매물 | $950,000 |
| 05/15/2009 | 판매취소 | |
| 01/10/2009 | 매물 가격 인하 | $950,000 (-4.81 %) |
| 01/09/2009 | 새로운 매물 | $998,000 |
| 01/07/2009 | 판매취소 | |
| 10/30/2008 | 매물 가격 인하 | $1,050,000 (-8.70 %) |
| 09/30/2008 | 새로운 매물 | $1,150,000 |
| 09/01/2004 | 판매완료 | $830,000 |
| 07/17/2004 | 계약중 | |
| 06/22/2004 | 새로운 매물 | $829,000 |
| 07/20/2000 | 매물 가격 인하 | $700,000 (-3.45 %) |
| 07/20/2000 | 판매완료 | $700,000 |
| 06/21/2000 | 계약중 | |
| 04/04/2000 | 새로운 매물 | $725,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 3204 | 約122 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,370,000 | 222日 |
| 01/16/2026 | 2102 | 約87 | 1 | 1 | $830,000 | $790,000 | 101日 |
| 01/07/2026 | 3408 | 約143 | 2 | 2 | $1,088,000 | $1,050,000 | 41日 |