다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 810,000
원:KR₩ 1,201,509,369
| 건물명 | Keola Lai #2703 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 600 Queen Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 810,000 / KR₩ 1,201,509,369 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약89m²/27평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약89m²/27평 |
| 관리비 | US$ 994.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 994.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2008년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 커뮤니티 풀, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 195 | 토지 평가액 | US$ 84,000 |
| 건물 평가액 | US$ 699,700 | 총 평가액 | US$ 783,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607440 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-048-008-0218 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
An exceptional high-floor residence (Diamond Head side) in the heart of downtown Honolulu. Ideally located in the vibrant Kaka’ako district. This stunning unit is refreshed with new paint and carpet with 2 side by side parking. Enjoy resort-style amenities in a well-managed building, along with ample guest parking for added convenience. Urban living at its finest- close to dining, shopping, entertainment and beaches.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/28/2026 | 새로운 매물 | $810,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2026 | 612 | 約64 | 1 | 1 | $620,000 | $610,000 | 247日 |
| 04/13/2026 | 2407 | 約87 | 2 | 2 | $810,000 | $810,000 | 12日 |
| 04/08/2026 | 607 | 約82 | 2 | 1 | $680,000 | $685,000 | 10日 |
| 04/07/2026 | 1405 | 約95 | 2 | 2 | $799,000 | $799,000 | 18日 |