다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 675,000
원:KR₩ 995,813,595
| 건물명 | 909 Kapiolani #701 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 909 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 675,000 / KR₩ 995,813,595 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약91m²/27평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약95m²/29평 |
| 관리비 | US$ 1,489.75 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,490.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2007년 | 리모델링 | 2020 |
| 전망 | 씨티, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 컨벡션 오븐, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 공유수용장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 기타, 파티오 / 덱, 플레이 그라운드, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 192 | 토지 평가액 | US$ 102,700 |
| 건물 평가액 | US$ 654,600 | 총 평가액 | US$ 757,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607194 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-003-073-0008 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Highly desired and rarely available, this breathtaking 2 bedroom, 2 bath, 1 parking unit located in the heart of urban Honolulu, has floor to ceiling glass connecting the outside world to your future home! The open floor plan provides the ultimate use of space between the kitchen, living and eating areas. Highlights include luxury vinyl plank flooring in the living and dining areas, 3 split AC units, quartz kitchen counters tops with stainless steel appliances, washer/dryer in unit, generous sized bathrooms, fire sprinklers, pet friendly and a storage unit (#S412). Amenities deck has a swimming pool with spa, BBQ, party room, open play areas, and a gym on the 1st floor. The building is secure, has 100% hurricane insurance, and a friendly residence office staff.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/20/2026 | 새로운 매물 | $675,000 |
| 12/05/2025 | 판매취소 | |
| 11/14/2025 | 계약중 | |
| 09/29/2025 | 매물 가격 인하 | $715,000 (-2.05 %) |
| 09/03/2025 | 매물 가격 인하 | $730,000 (-2.01 %) |
| 07/16/2025 | 새로운 매물 | $745,000 |
| 07/16/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/23/2025 | 매물 가격 인하 | $745,000 (-2.49 %) |
| 05/22/2025 | 매물 가격 인하 | $764,000 (-2.05 %) |
| 04/19/2025 | 매물 가격 인하 | $780,000 (-1.27 %) |
| 03/17/2025 | 새로운 매물 | $790,000 |
| 07/02/2018 | 판매완료 | $698,000 |
| 05/29/2018 | 계약중 | |
| 05/11/2018 | 매물 가격 인하 | $698,000 (-3.72 %) |
| 04/30/2018 | 새로운 매물 | $725,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23/2026 | 3101 | 約95 | 2 | 2 | $875,000 | $875,000 | 6日 |
| 02/06/2026 | 2305 | 約61 | 1 | 1 | $585,000 | $573,000 | 0日 |
| 12/26/2025 | 903 | 約83 | 2 | 2 | $630,000 | $630,000 | 118日 |
| 12/23/2025 | 3002 | 約82 | 2 | 2 | $734,000 | $749,000 | 34日 |
| 12/05/2025 | 907 | 約60 | 1 | 1 | $555,000 | $555,000 | 56日 |