다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 360,000
원:KR₩ 534,004,164
| 건물명 | Kapiolani Manor #1904 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1655 Makaloa Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 360,000 / KR₩ 534,004,164 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 23일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약45m²/14평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약45m²/14평 |
| 관리비 | US$ 905.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 905.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 온수세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | 2024 |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 디스포저, 전자렌지, 기타, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실, 공유수용장, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 72 | 토지 평가액 | US$ 31,600 |
| 건물 평가액 | US$ 303,100 | 총 평가액 | US$ 334,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202606909 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-022-052-0274 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Beautifully renovated 1-bedroom, 1-bath residence at Kapiolani Manor, fully updated two years ago with modern finishes and thoughtful design. Located on the 19th floor, this move-in-ready unit enjoys refreshing trade winds and a cool, breezy atmosphere. A generously sized lanai offers the perfect space to relax and take in the surroundings. Conveniently situated near Ala Moana, Waikiki, shopping, dining, and beaches. It’s ideal for comfortable island living.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/28/2026 | 매물 가격 인하 | $360,000 (-2.70 %) |
| 04/07/2026 | 새로운 매물 | $370,000 |
| 01/09/2024 | 판매완료 | $390,000 |
| 12/06/2023 | 계약중 | |
| 12/01/2023 | 새로운 매물 | $398,500 |
| 04/03/2001 | 매물 가격 인하 | $130,000 (-3.70 %) |
| 04/03/2001 | 판매완료 | $130,000 |
| 04/03/2001 | 계약중 | |
| 07/12/2000 | 매물 가격 인상 | $135,000 (8.00 %) |
| 04/25/2000 | 새로운 매물 | $125,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 2115 | 約52 | 1 | 1 | $319,000 | $310,000 | 28日 |
| 02/20/2026 | 1808 | 約52 | 1 | 1 | $285,000 | $265,000 | 32日 |
| 01/22/2026 | 915 | 約52 | 1 | 1 | $315,000 | $305,000 | 41日 |
| 11/26/2025 | 1814 | 約52 | 1 | 1 | $335,000 | $335,000 | 31日 |
| 11/06/2025 | 1114 | 約52 | 1 | 1 | $314,900 | $312,000 | 65日 |
| 11/05/2025 | 1705 | 約52 | 1 | 1 | $320,000 | $290,000 | 44日 |