다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 999,000
원:KR₩ 1,505,914,578
| 건물명 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #1615 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 999,000 / KR₩ 1,505,914,578 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약70m²/21평 | 라나이(발코니) 면적 | 약11m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약81m²/25평 |
| 관리비 | US$ 1,809.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 272.00 | 合計月額費用 | US$ 2,081.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 2014년 | 리모델링 | 2014 |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 케이블 티비, 건조기, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 컨시어지, 피트니스룸, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 레스토랑, 발렛파킹, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 365 | 토지 평가액 | US$ 93,000 |
| 건물 평가액 | US$ 940,500 | 총 평가액 | US$ 1,033,500 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202606171 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-018-087-0116 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Rare owner-use-only 1-bedroom residence at The Ritz-Carlton Residences, Waikiki. Located on the 16th floor, this beautifully maintained unit offers ocean views and a front-row vantage point for events and parades along Kalakaua Avenue. The bathroom features an upgraded glass partition between the vanity and shower for enhanced comfort and usability. The spacious layout includes a king bed plus a sofa bed, along with a full kitchen and in-unit washer and dryer. Storage and valet services are also available for added convenience. This residence has never participated in the hotel rental program, preserving its exceptional condition since completion. Seller will cover the in-unit PEX plumbing pipe repair and access panel installation.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/06/2026 | 새로운 매물 | $999,000 |
| 03/20/2017 | 판매완료 | $1,450,000 |
| 02/08/2017 | 계약중 | |
| 10/18/2016 | 매물 가격 인하 | $1,450,000 (-6.45 %) |
| 09/16/2016 | 새로운 매물 | $1,550,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | E1905 | 約68 | 1 | 1 | $995,000 | $975,000 | 56日 |
| 02/27/2026 | 3405 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,100,000 | 3日 |
| 02/12/2026 | 2307 | 約59 | 0 | 1 | $710,000 | $590,000 | 424日 |
| 01/27/2026 | 1112 | 約43 | 0 | 1 | $525,000 | $512,000 | 71日 |
| 01/14/2026 | E1806 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 81日 |
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |