다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 360,000
원:KR₩ 525,360,132
| 건물명 | Island Colony #1610 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 360,000 / KR₩ 525,360,132 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 0일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약29m²/9평 | 라나이(발코니) 면적 | 약10m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약39m²/12평 |
| 관리비 | US$ 586.77 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 587.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 골프코스, 마리나 / 운하, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 디스포저, 커튼, 주방용품, 리넨, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 441 | 토지 평가액 | US$ 53,800 |
| 건물 평가액 | US$ 322,300 | 총 평가액 | US$ 376,100 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202604905 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-021-026-0175 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Island Colony is in the heart of Waikiki’s most desired residences. Fully furnished and ready to move in. This unit is in the Hotel Pool until 4/1/2026. One can easily renew the Hotel Pool or use your own rental company if needed. Great views of Ala Wai canal and mountain/city views. Close distance to Waikiki beach and various restaurants and shops. Lots of great amenities, Pool, Sauna, BBQ area, Community laundry, fitness center and 24hr security.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/03/2026 | 새로운 매물 | $360,000 |
| 04/06/2023 | 판매완료 | $340,000 |
| 03/31/2023 | 계약중 | |
| 03/08/2023 | 계약중 | |
| 01/24/2023 | 새로운 매물 | $365,000 |
| 11/09/2013 | 판매완료 | $155,000 |
| 08/28/2013 | 계약중 | |
| 04/13/2013 | 새로운 매물 | $163,000 |
| 05/16/2011 | 판매완료 | $117,000 |
| 05/16/2011 | 계약중 | |
| 04/07/2011 | 계약중 | |
| 03/28/2011 | 새로운 매물 | $119,000 |
| 12/13/2003 | 판매완료 | $95,000 |
| 12/13/2003 | 계약중 | |
| 07/21/2003 | 매물 가격 인상 | $98,500 (3.14 %) |
| 06/11/2003 | 계약중 | |
| 05/20/2003 | 새로운 매물 | $95,500 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 1206 | 約38 | 0 | 1 | $320,000 | $290,000 | 83日 |
| 02/17/2026 | 3916 | 約39 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 45日 |
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |