다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 720,000
원:KR₩ 1,050,720,264
| 건물명 | Discovery Bay #1211 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 720,000 / KR₩ 1,050,720,264 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약105m²/32평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약105m²/32평 |
| 관리비 | US$ 1,549.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,549.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1977년 | 리모델링 | 2021 |
| 전망 | 씨티, 해안선, 마리나 / 운하, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 방범 설비, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 피트니스룸, 온수풀, 파티오 / 덱, 레스토랑, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 226 | 토지 평가액 | US$ 34,800 |
| 건물 평가액 | US$ 734,000 | 총 평가액 | US$ 768,800 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202604723 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-012-010-0363 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to Discovery Bay, where resort-style living meets the convenience of Waikiki and Ala Moana. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bath corner unit with enclosed lanai offers a bright, open floor plan with large windows that capture city and partial ocean views. The unit features modern flooring throughout, a reconfigured kitchen layout with upgraded cabinets, countertops, and new appliances. Whether you’re looking for a vacation retreat, investment, or urban residence, this fully remodeled, move-in-ready unit offers excellent value in one of Honolulu’s most desirable locations. Discovery Bay offers a full range of resort amenities, including a pool, whirlpool, fitness center, sundeck, BBQ area, and 24-hour security. Conveniently located near Ala Moana Shopping Center, beaches, and dining, this property provides easy access to both leisure and business. The unit is 96.893% fee simple and 3.107% leasehold at $18.54 /mo. The AOAO plans to purchase the remaining leased fee interest in the near future.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/01/2026 | 새로운 매물 | $720,000 |
| 01/12/2026 | 판매완료 | $720,000 |
| 12/28/2025 | 계약중 | |
| 10/16/2025 | 새로운 매물 | $735,000 |
| 05/01/2021 | 판매완료 | $400,000 |
| 03/24/2021 | 계약중 | |
| 02/22/2021 | 새로운 매물 | $429,900 |
| 01/31/2020 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/12/2019 | 새로운 매물 | $448,000 |
| 06/01/2019 | 리스팅 계약 완료 | |
| 03/11/2019 | 매물 가격 인하 | $448,000 (-4.27 %) |
| 03/02/2019 | 매물 가격 인하 | $468,000 (-1.47 %) |
| 12/02/2018 | 새로운 매물 | $475,000 |
| 10/17/2017 | 판매취소 | |
| 04/17/2017 | 계약중 | |
| 04/17/2017 | 새로운 매물 | $499,000 |
| 05/09/2015 | 리스팅 계약 완료 | |
| 05/10/2014 | 새로운 매물 | $448,000 |
| 02/29/2008 | 판매완료 | $395,000 |
| 01/24/2008 | 계약중 | |
| 11/14/2007 | 매물 가격 인하 | $431,000 (-3.56 %) |
| 10/17/2007 | 매물 가격 인하 | $446,900 (-0.47 %) |
| 09/18/2007 | 매물 가격 인하 | $449,000 (-1.32 %) |
| 08/22/2007 | 매물 가격 인하 | $455,000 (-1.30 %) |
| 07/09/2007 | 새로운 매물 | $461,000 |
| 07/14/2005 | 판매완료 | $415,000 |
| 06/21/2005 | 계약중 | |
| 06/02/2005 | 계약중 | |
| 04/29/2005 | 매물 가격 인하 | $425,000 (-10.53 %) |
| 01/28/2005 | 새로운 매물 | $475,000 |
| 03/09/2000 | 매물 가격 인하 | $240,000 (-3.57 %) |
| 03/09/2000 | 판매완료 | $240,000 |
| 02/03/2000 | 계약중 | |
| 11/08/1999 | 매물 가격 인하 | $248,888 (-13.85 %) |
| 09/27/1999 | 새로운 매물 | $288,888 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 約43 | 0 | 1 | $359,000 | $335,000 | 180日 | |
| 02/20/2026 | 3311 | 約105 | 2 | 2 | $888,888 | $830,000 | 95日 |
| 02/11/2026 | 2513 | 約71 | 1 | 1 | $478,000 | $440,000 | 12日 |
| 01/30/2026 | 3306 | 約79 | 1 | 1 | $549,000 | $499,000 | 143日 |
| 01/13/2026 | 1217 | 約71 | 1 | 1 | $445,000 | $435,000 | 62日 |
| 01/12/2026 | 1211 | 約105 | 2 | 2 | $735,000 | $720,000 | 73日 |
| 01/05/2026 | 3905 | 約43 | 0 | 1 | $368,000 | $350,000 | 18日 |
| 12/31/2025 | 2809 | 約79 | 1 | 1 | $280,000 | $200,000 | 34日 |
| 12/16/2025 | 3916 | 約79 | 1 | 1 | $498,000 | $485,000 | 19日 |
| 11/21/2025 | 803 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $385,000 | 77日 |
| 10/24/2025 | 1101 | 約79 | 1 | 1 | $475,000 | $465,000 | 178日 |
| 09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |
| 09/09/2025 | 1203 | 約71 | 1 | 1 | $460,000 | $460,000 | 10日 |