다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 3,995,000
원:KR₩ 5,830,038,132
| 건물명 | Waikiki Shore #402 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 3,995,000 / KR₩ 5,830,038,132 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 6일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약99m²/30평 | 라나이(발코니) 면적 | 약17m²/5평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약116m²/35평 |
| 관리비 | US$ 1,171.87 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,172.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 가스세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1960년 | 리모델링 | 2016 |
| 전망 | 해안선, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 주방용품, 리넨, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 레스토랑, 경비원, 창고 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 오션, 샌디 비치 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 1,770 | 토지 평가액 | US$ 37,300 |
| 건물 평가액 | US$ 2,398,700 | 총 평가액 | US$ 2,436,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202604166 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-004-012-0017 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
BEACHFRONT 2 bedroom 2 bath on WAIKIKI Beach. Gorgeous Ocean & Sunset Views. Excellent condition. Fully furnished. Fabulous location. Next to Ft DeRussy Beach Park and across Beachwalk-Great Shopping & Dining. Surfboard rental & eateries in the building too. No need for a car. Legal Vacation Rental. Castle Resorts operates the front desk. Well managed building with low maintenance fees. Large Storage Locker-Great for owners who want to do vacation rental and have a 2nd home.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 새로운 매물 | $3,995,000 |
| 07/28/2021 | 판매완료 | $2,500,000 |
| 06/16/2021 | 계약중 | |
| 06/04/2021 | 계약중 | |
| 06/02/2021 | 새로운 매물 | $2,500,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|