다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 540,000
원:KR₩ 811,609,362
| 건물명 | Diamond Head Sands #305 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 3721 Kanaina Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 540,000 / KR₩ 811,609,362 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 171일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 다이아몬드 헤드 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약55m²/17평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약73m²/22평 |
| 관리비 | US$ 977.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 977.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1975년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 산 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 디스포저, 커튼, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 커뮤니티 풀, 공유세탁실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 168 | 토지 평가액 | US$ 195,800 |
| 건물 평가액 | US$ 378,700 | 총 평가액 | US$ 574,500 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202601336 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-3-1-025-008-0073 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to this charming one-bedroom condo at Diamond Head Sands, near the base of beautiful Diamond Head. The open floorplan offers a spacious living room, one bedroom, one full bath, and a nice kitchen with views to the lanai, and beyond to the Ko’olau mountains. Lovely bamboo flooring sets a nice tone. Move right in and enjoy the lifestyle of the neighborhood! Close to restaurants and events nearby at the Waikiki Shell, Kapiolani Park, or take a stroll or bike ride to the beach! A reserved parking stall is yours too! The unit is nearly 600 sq. ft. and the lanai offers an additional 197 sq. ft. Want to relax? The building also has a saltwater swimming pool to enjoy. There are EV charging stations too! Call or email today to see this special place!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/10/2026 | 매물 가격 인하 | $540,000 (-3.57 %) |
| 05/06/2026 | 매물 가격 인하 | $560,000 (-1.75 %) |
| 02/23/2026 | 매물 가격 인하 | $570,000 (-2.56 %) |
| 01/22/2026 | 새로운 매물 | $585,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 205 | 約73 | 1 | 1 | $495,000 | $445,000 | 97日 |
| 06/12/2026 | 240 | 約73 | 1 | 1 | $567,000 | $565,000 | 103日 |
| 05/22/2026 | 313 | 約38 | 0 | 1 | $398,000 | $375,000 | 165日 |
| 05/08/2026 | 315 | 約63 | 1 | 1 | $585,000 | $565,000 | 100日 |