다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 900,000
원:KR₩ 1,335,010,410
| 건물명 | Nauru Tower #3607 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1330 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 900,000 / KR₩ 1,335,010,410 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 105일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약87m²/26평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약87m²/26평 |
| 관리비 | US$ 1,406.08 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,406.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1990년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드, 오션, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 컨벡션 오븐, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 환기 팬, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 온수풀, 파티오 / 덱, 레지던트 매니저, 경비원, 산책로 / 조깅로, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 251 | 토지 평가액 | US$ 69,100 |
| 건물 평가액 | US$ 791,000 | 총 평가액 | US$ 860,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202601001 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-006-003-0257 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Breathtaking Diamond Head and ocean views! Welcome to luxury resort-style living at Nauru Tower. Freshly painted entire unit, brand-new kitchens, fully equipped with new appliances including Sub-Zero and Miele. Amenities: Heated pool, Jacuzzi, tennis & pickleball courts, BBQ area, guest parking. Includes private storage locker in the same floor. Prime location. Within walking distance to Ala Moana Shopping Center and Ward Village. Directly across from Ala Moana Beach Park. MUST SEE! First Showing will be after 1/21/2026.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/16/2026 | 매물 가격 인하 | $900,000 (-3.23 %) |
| 01/15/2026 | 새로운 매물 | $930,000 |
| 01/01/2026 | 판매취소 | |
| 12/23/2025 | 계약중 | |
| 12/11/2025 | 새로운 매물 | $980,000 |
| 08/17/2010 | 판매완료 | $500,000 |
| 07/30/2010 | 계약중 | |
| 06/23/2010 | 매물 가격 인하 | $550,000 (-8.33 %) |
| 04/12/2010 | 매물 가격 인하 | $600,000 (-7.69 %) |
| 09/10/2009 | 새로운 매물 | $650,000 |
| 08/05/2009 | 판매취소 | |
| 02/06/2009 | 새로운 매물 | $700,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 3204 | 約122 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,370,000 | 222日 |
| 01/16/2026 | 2102 | 約87 | 1 | 1 | $830,000 | $790,000 | 101日 |
| 01/07/2026 | 3408 | 約143 | 2 | 2 | $1,088,000 | $1,050,000 | 41日 |