다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 620,000
원:KR₩ 903,960,806
| 건물명 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #E1803 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 620,000 / KR₩ 903,960,806 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약40m²/12평 | 라나이(발코니) 면적 | 약9m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약48m²/15평 |
| 관리비 | US$ 1,017.48 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,017.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2014년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 오션 | ||
| 보안 시스템 | 카드 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 피트니스룸, 파티오 / 덱, 레스토랑, 트레쉬 슈트, 발렛파킹, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 172 | 토지 평가액 | US$ 52,900 |
| 건물 평가액 | US$ 537,200 | 총 평가액 | US$ 590,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600457 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-018-087-0135 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
This is the finest and most prestigious hotel condominium in Hawaii. Relax and enjoy the ultimate resort life with The Ritz-Carlton’s
signature services. Fully furnished and includes upscale appliances and granite counter-tops, kitchenware, bath amenities, and linens. Within the hotel is renowned Sushi Sho restaurant, and a Dean & Deluca market. A very devoted concierge service and complimentary valet parking service for owners. The Ritz-Carlton Waikiki Residence consists of two towers, Ewa Tower which was built in 2014, and the Diamond Head Tower which was built in 2018. This unit does not participate the Ritz Carlton hotel program. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/08/2026 | 새로운 매물 | $620,000 |
| 05/31/2024 | 판매취소 | |
| 10/19/2023 | 새로운 매물 | $850,000 |
| 04/23/2023 | 리스팅 계약 완료 | |
| 04/23/2022 | 새로운 매물 | $900,000 |
| 02/23/2018 | 판매완료 | $800,000 |
| 12/03/2017 | 계약중 | |
| 11/13/2017 | 매물 가격 인하 | $849,000 (-5.56 %) |
| 09/04/2017 | 매물 가격 인하 | $899,000 (-5.86 %) |
| 06/19/2017 | 새로운 매물 | $955,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
| 08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |
| 07/21/2025 | E2205 | 約68 | 1 | 1 | $1,150,000 | $995,000 | 348日 |