다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 879,000
원:KR₩ 1,281,583,143
| 건물명 | 1717 Ala Wai #Unit 3102 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 879,000 / KR₩ 1,281,583,143 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약134m²/40평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약134m²/40평 |
| 관리비 | US$ 1,475.30 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 246.00 | 合計月額費用 | US$ 1,721.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산, | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 피트니스룸, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, IHollow 타일, 기타, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 246 | 토지 평가액 | US$ 949,000 |
| 건물 평가액 | US$ 663,700 | 총 평가액 | US$ 758,600 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202600447 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-013-013-0278 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Fully Insured with hurricane coverage and with recently completed sewer piping replacement, exterior painting and spalling repairs. Updated recreation deck which includes a heated salt-water pool, whirlpool and BBQ area along with elevator upgrades as well. (Special Assessment to end Feb ’29). Whether a full-time resident, a snowbird or investor, you’ll have a world-class Waikiki neighborhood with all the beaches, dining and entertainment at your disposal. Extra storage right next to your designated parking space. Call to see~! MORE INTERIOR PHOTOS FORTHCOMING.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/08/2026 | 새로운 매물 | $879,000 |
| 12/18/2018 | 판매취소 | |
| 11/25/2018 | 매물 가격 인하 | $645,000 (-0.77 %) |
| 11/04/2018 | 새로운 매물 | $650,000 |
| 10/21/2018 | 리스팅 계약 완료 | |
| 09/21/2018 | 매물 가격 인하 | $650,000 (-4.41 %) |
| 08/09/2018 | 매물 가격 인하 | $680,000 (-2.72 %) |
| 07/27/2018 | 매물 가격 인상 | $699,000 (0.14 %) |
| 04/20/2018 | 새로운 매물 | $698,000 |
| 07/01/2014 | 판매취소 | |
| 03/04/2014 | 매물 가격 인하 | $744,000 (-0.67 %) |
| 10/04/2013 | 매물 가격 인하 | $749,000 (-1.32 %) |
| 08/13/2013 | 새로운 매물 | $759,000 |
| 01/18/2013 | 판매완료 | $715,000 |
| 11/29/2012 | 계약중 | |
| 10/11/2012 | 새로운 매물 | $750,000 |
| 05/29/2009 | 판매취소 | |
| 03/13/2009 | 새로운 매물 | $828,000 |
| 01/28/2009 | 판매취소 | |
| 09/22/2008 | 새로운 매물 | $828,000 |
| 09/05/2008 | 판매취소 | |
| 03/05/2008 | 새로운 매물 | $848,000 |
| 01/29/2008 | 판매취소 | |
| 10/17/2007 | 새로운 매물 | $888,000 |
| 01/31/2007 | 판매완료 | $550,000 |
| 12/16/2006 | 계약중 | |
| 07/15/2006 | 매물 가격 인하 | $589,000 (-3.44 %) |
| 04/24/2006 | 새로운 매물 | $610,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |
| 09/12/2025 | 505 | 約96 | 2 | 2 | $550,000 | $525,000 | 21日 |
| 09/05/2025 | 701 | 約115 | 3 | 2 | $548,000 | $548,000 | 53日 |
| 07/11/2025 | 2705 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $530,000 | 10日 |