다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 275,000
원:KR₩ 401,316,768
| 건물명 | Fairway Villa #1006 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2345 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 275,000 / KR₩ 401,316,768 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 64일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약34m²/10평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약41m²/12평 |
| 관리비 | US$ 539.84 | 총 월별 비용 | US$ 62.00 |
| 기타 월별 비용 | US$ 109.00 | 合計月額費用 | US$ 711.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 씨티, 마리나 / 운하 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 자동 차고 도어, 케이블 티비, 디스포저, 건조기, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 95 | 토지 평가액 | US$ 265,500 |
| 건물 평가액 | US$ 31,500 | 총 평가액 | US$ 297,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202527747 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-021-021-0060 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
New Priced Beautifully fully renovated studio with its own washer and dryer and a parking stall conveniently located right next to the lobby.
Just steps from supermarkets and a wide variety of restaurants, offering exceptional convenience in the heart of Waikiki. Fee simple ownership adds long-term value for residents or investors. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 매물 가격 인하 | $275,000 (-6.78 %) |
| 12/23/2025 | 계약중 | |
| 12/09/2025 | 새로운 매물 | $295,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/2026 | 2609 | 約41 | 0 | 1 | $285,000 | $305,000 | 6日 |
| 02/10/2026 | 2710 | 約41 | 0 | 1 | $329,000 | $315,000 | 77日 |
| 01/13/2026 | 1505 | 約41 | 0 | 1 | $288,000 | $280,000 | 33日 |
| 12/12/2025 | 2016 | 約41 | 0 | 1 | $270,000 | $281,000 | 8日 |
| 10/08/2025 | 1906 | 約41 | 0 | 1 | $313,000 | $313,000 | 266日 |
| 10/08/2025 | 2201 | 約81 | 2 | 2 | $590,000 | $585,000 | 43日 |
| 09/19/2025 | 2516 | 約41 | 0 | 1 | $348,000 | $350,000 | 5日 |
| 09/05/2025 | 1814 | 約52 | 1 | 1 | $400,000 | $400,000 | 370日 |