다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 545,000
원:KR₩ 789,017,374
| 건물명 | One Waterfront Tower #503 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 425 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 545,000 / KR₩ 789,017,374 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 84일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약75m²/23평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약75m²/23평 |
| 관리비 | US$ 1,741.54 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 66.00 | 合計月額費用 | US$ 1,808.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1989년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 블라인드, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 방범 설비, 태양열 히터 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 클럽하우스, 커뮤니티 풀, 피트니스룸, 온수풀, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 154 | 토지 평가액 | US$ 55,500 |
| 건물 평가액 | US$ 473,200 | 총 평가액 | US$ 528,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202526205 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-054-022-0017 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Price Reduced!!! Reasonalbe offers will be considered. Spacious 1-bedroom, 1-bath unit in desirable One Waterfront Towers, located in the heart of Kakaako. This well-maintained, fee simple condo offers over 800 sqft of interior space with a functional layout and open lanai. Features include a large living area, floor-to-ceiling windows, and a covered parking stall. Enjoy resort-style amenities including a pool, tennis court, fitness center, and BBQ areas. Conveniently situated near SALT, Downtown, and major freeway access. Secure building with 24-hour security and pet-friendly policy (verify). Unit sold AS-IS.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/19/2026 | 매물 가격 인하 | $545,000 (-3.54 %) |
| 01/09/2026 | 매물 가격 인하 | $565,000 (-3.42 %) |
| 11/29/2025 | 새로운 매물 | $585,000 |
| 06/09/2016 | 판매완료 | $484,000 |
| 04/22/2016 | 계약중 | |
| 04/02/2016 | 계약중 | |
| 02/25/2016 | 매물 가격 인하 | $499,000 (-2.16 %) |
| 02/07/2016 | 새로운 매물 | $510,000 |
| 08/10/2015 | 판매취소 | |
| 06/23/2015 | 매물 가격 인하 | $520,000 (-3.70 %) |
| 04/14/2015 | 새로운 매물 | $540,000 |
| 01/24/2011 | 판매취소 | |
| 12/10/2010 | 매물 가격 인하 | $438,000 (-2.23 %) |
| 05/25/2010 | 새로운 매물 | $448,000 |
| 11/21/2007 | 판매완료 | $462,500 |
| 10/29/2007 | 계약중 | |
| 10/12/2007 | 매물 가격 인하 | $485,000 (-2.02 %) |
| 05/01/2007 | 계약중 | |
| 04/12/2007 | 새로운 매물 | $495,000 |
| 10/13/2006 | 판매취소 | |
| 09/06/2006 | 매물 가격 인하 | $549,000 (-4.52 %) |
| 05/12/2006 | 새로운 매물 | $575,000 |
| 07/31/2002 | 판매취소 | |
| 06/06/2002 | 새로운 매물 | $299,000 |
| 12/07/2000 | 매물 가격 인하 | $195,000 (-1.02 %) |
| 12/07/2000 | 판매완료 | $195,000 |
| 10/20/2000 | 계약중 | |
| 09/06/2000 | 매물 가격 인하 | $197,000 (-1.01 %) |
| 03/10/2000 | 새로운 매물 | $199,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1204 | 約151 | 2 | 2 | $849,000 | $849,000 | 11日 |
| 12/15/2025 | 803 | 約87 | 1 | 1 | $595,000 | $585,000 | 65日 |
| 11/26/2025 | Mauka/1701 | 約151 | 2 | 2 | $920,000 | $925,000 | 170日 |
| 11/24/2025 | 1401 | 約151 | 2 | 2 | $749,000 | $710,000 | 120日 |
| 11/10/2025 | 1202 | 約87 | 1 | 1 | $575,000 | $555,000 | 81日 |
| 09/29/2025 | 1603 | 約87 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 8日 |
| 09/24/2025 | 403 | 約87 | 1 | 1 | $579,000 | $570,000 | 95日 |
| 09/24/2025 | 1602 | 約87 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 21日 |
| 09/11/2025 | 2902 | 約96 | 1 | 1 | $695,000 | $670,000 | 26日 |
| 09/08/2025 | 1201 | 約151 | 2 | 2 | $945,000 | $945,000 | 15日 |