다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 870,000
원:KR₩ 1,279,348,833
| 건물명 | Moana Pacific #II-1103 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1296 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 870,000 / KR₩ 1,279,348,833 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 3 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약112m²/34평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약116m²/35평 |
| 관리비 | US$ 1,594.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 56.00 | 合計月額費用 | US$ 1,650.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 온수세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2007년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 게이티드 커뮤니티, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 블라인드, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 환기 팬, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 플레이 그라운드, 퍼팅 그린, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레스토랑, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 239 | 토지 평가액 | US$ 74,500 |
| 건물 평가액 | US$ 833,100 | 총 평가액 | US$ 907,600 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202525928 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-010-028-0401 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Moana Pacific is centrally located by Ala Moana and Kakaako. Walk to beach park, ward Village and Ala Moana shopping center.
This 3/2/2 offers beautiful amenities and mountain views. Barbecue. Putting green. Jungle Gym, Party room, Exercise Room, Tennis court, new Pickleball court, pool, theater, Library, Golf driving range. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/21/2025 | 새로운 매물 | $870,000 |
| 10/17/2023 | 판매취소 | |
| 08/22/2023 | 매물 가격 인하 | $935,000 (-1.58 %) |
| 06/27/2023 | 새로운 매물 | $950,000 |
| 05/13/2008 | 판매완료 | $685,000 |
| 05/01/2008 | 리스팅 계약 완료 | |
| 04/09/2008 | 계약중 | |
| 04/06/2008 | 매물 가격 인상 | $719,000 (2.71 %) |
| 03/03/2008 | 새로운 매물 | $699,999 |
| 03/03/2008 | 리스팅 계약 완료 | |
| 01/03/2008 | 새로운 매물 | $699,999 |
| 01/01/2008 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/14/2007 | 매물 가격 인하 | $738,000 (-0.14 %) |
| 10/26/2007 | 매물 가격 인하 | $739,000 (-1.34 %) |
| 09/10/2007 | 매물 가격 인하 | $749,000 (-6.36 %) |
| 06/20/2007 | 매물 가격 인상 | $799,900 (0.11 %) |
| 06/19/2007 | 새로운 매물 | $799,000 |
| 04/26/2007 | 새로운 매물 | |
| 04/26/2007 | 판매완료 | $641,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |
| 10/31/2025 | 3403 | 約116 | 3 | 2 | $978,000 | $882,000 | 122日 |
| 10/22/2025 | II-2509E | 約90 | 2 | 2 | $749,900 | $740,000 | 141日 |
| 10/10/2025 | II3903 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $862,500 | 9日 |
| 10/08/2025 | II4102 | 約90 | 2 | 2 | $799,000 | $755,000 | 3日 |
| 10/06/2025 | 4505 | 約107 | 2 | 2 | $1,069,000 | $999,999 | 97日 |
| 09/25/2025 | I2903 | 約116 | 3 | 2 | $950,000 | $930,000 | 52日 |
| 09/25/2025 | II-1801 | 約65 | 1 | 1 | $580,000 | $557,000 | 41日 |
| 09/24/2025 | I-608 | 約116 | 3 | 2 | $799,000 | $710,000 | 49日 |
| 08/20/2025 | I-803 | 約116 | 3 | 2 | $845,000 | $830,000 | 58日 |
| 08/18/2025 | S534 | 約12 | 0 | 0 | $40,000 | $37,000 | 83日 |
| 07/14/2025 | C4005 | 約0 | 0 | 0 | $45,000 | $45,000 | 286日 |
| 07/14/2025 | I/4005 | 約107 | 2 | 2 | $899,000 | $884,000 | 49日 |
| 06/20/2025 | 4409 | 約90 | 2 | 2 | $770,000 | $730,000 | 28日 |
| 05/22/2025 | 4608 | 約116 | 3 | 2 | $1,025,000 | $1,025,000 | 5日 |