다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 350,000
원:KR₩ 514,680,565
| 건물명 | Aloha Surf Hotel #1407 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 350,000 / KR₩ 514,680,565 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약29m²/9평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약33m²/10평 |
| 관리비 | US$ 694.36 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 694.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1968년 | 리모델링 | 2006 |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 커튼, 기타 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 화재용 스프링클러, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 405 | 토지 평가액 | US$ 77,500 |
| 건물 평가액 | US$ 267,500 | 총 평가액 | US$ 345,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525923 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-021-016-0184 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Aqua Aston Hotels & Condo manages this unit. Aloha Surf zoning will allow you to do both short term or long term rent or
for personal occupation for unlimited time. The Aloha Surf has a fire sprinkler system installed throughout the property (Including inside all residential units). City / Mountain / Canal view from Lanai. Unit has queen size bed and sofa (sofa / bed ). Monthly maintenance fee ( $ 694.36) all utilities: cable television, electricity, internet, water, hot water, phone, sewer. The large & open air lobby connects to a fitness area and relaxing pool area with cabanas and barbecue grill. Guests parking , or park on a streets. PLACE IS AVAILABLE FOIR PRIVATE SHOWING SARTUDAt 11/22/2025 1-3 pm |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 204 | 約17 | 0 | 1 | $293,000 | $280,000 | 208日 |
| 05/28/2025 | 1501 | 約29 | 0 | 1 | $339,000 | $332,000 | 36日 |