가격: US$ 875,000
원:KR₩ 1,270,187,275
| 건물명 | Koula #2903 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 875,000 / KR₩ 1,270,187,275 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 35일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | - |
| 실내 면적 | 약47m²/14평 | 라나이(발코니) 면적 | 약6m²/2평 |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약53m²/16평 |
| 관리비 | US$ 704.81 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | US$ 35.00 | 合計月額費用 | US$ 740.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | - | ||
| 준공 연도 | 2022년 | 리모델링 | - |
| 전망 | 씨티, 해안선, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 블라인드, 컨벡션 오븐, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 전자렌지, 환기 팬, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 온수풀, 플레이 그라운드, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 사우나, 창고, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | - | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 기타, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 236 | 토지 평가액 | US$ 24,800 |
| 건물 평가액 | US$ 786,000 | 총 평가액 | US$ 810,800 |
| 인근 공립 초등학교 | - | 공립 중학교 | - |
| MLS 번호 | 202525795 | 공립 고등학교 | - |
| TMK 번호 | 1-2-3-002-112-0388 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Koula is designed by Jeanne Gang, one of TIME Magazine's 100 Most Influential People in 2019. This one-bedroom unit is efficiently designed to maximize the limited interior space and is fully equipped with amenities, and ready to move in with furniture purchased from Inspiration Furniture. It boasts a full range of resort-style amenities that blend Hawaiian island style with modern design, including a well-equipped fitness center, lap pool, two spas, poolside event room, cabanas, grand lanai and lounge, barbecue pavilion, guest suite, and dog park. Whole Foods Market is in walking distance and there are also many selections of the restaurant, including Japanese Izakaya, Italian, and yakiniku (Japanese BBQ) etc located in within one block away.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/04/2025 | 새로운 매물 | $875,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|