다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 595,000
원:KR₩ 874,956,961
| 건물명 | Pacific Monarch #1605 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 595,000 / KR₩ 874,956,961 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 3일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약33m²/10평 | 라나이(발코니) 면적 | 약5m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약38m²/12평 |
| 관리비 | US$ 741.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 741.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1980년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 커튼, 주방용품, 전자렌지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 공유수용장, 화재용 스프링클러, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레스토랑, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 400 | 토지 평가액 | US$ 87,500 |
| 건물 평가액 | US$ 423,900 | 총 평가액 | US$ 511,400 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525753 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-023-056-0087 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Legal short-term rental opportunity in the heart of Waikiki! This high-floor studio on the 16th level offers sweeping city and ocean views and is being sold fully furnished—turn-key and ready to start generating income from day one. Just moments from Waikiki Beach, the International Marketplace, world-class dining, shopping, and nightlife, this location delivers unmatched convenience for visitors and owners alike.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 1504 | 約39 | 0 | 1 | $545,000 | $520,000 | 579日 |
| 11/03/2025 | 1402 | 約54 | 1 | 1 | $720,000 | $680,000 | 160日 |
| 10/28/2025 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $820,000 | $750,000 | 92日 |
| 09/24/2025 | 1501 | 約33 | 0 | 1 | $540,000 | $531,163 | 46日 |
| 09/19/2025 | 1205 | 約38 | 0 | 1 | $560,000 | $560,000 | 55日 |
| 08/22/2025 | 3103 | 約54 | 1 | 1 | $930,000 | $880,000 | 18日 |
| 05/22/2025 | 1807 | 約54 | 1 | 1 | $650,000 | $625,000 | 17日 |
| 05/22/2025 | 3104 | 約38 | 0 | 1 | $599,900 | $593,980 | 28日 |