다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,800,000
원:KR₩ 2,646,928,620
| 건물명 | Trump Tower Waikiki #2607 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,800,000 / KR₩ 2,646,928,620 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 3.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약155m²/47평 | 라나이(발코니) 면적 | 약19m²/6평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약173m²/52평 |
| 관리비 | US$ 3,015.61 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 3,016.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2009년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 해안선, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 샹들리에, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 와인셀러 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 커뮤니티 풀, 컨시어지, 공유수용장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레스토랑, 사우나, 경비원, 발렛파킹, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 석조 스터코, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 2,751 | 토지 평가액 | US$ 905,000 |
| 건물 평가액 | US$ 143,380 | 총 평가액 | US$ 2,338,800 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525557 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-003-061-0356 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Best value! Choice high-floor 5-star luxury condo-hotel unit at Ka La’i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts (formerly Trump International Hotel Waikiki). Turnkey, fully furnished, generous size 2-bedr / 3-bath with huge 200 sq ft lanai and fabulous wide open ocean views on the Fort DeRussy Park side of the building. Top-notch amenities include an infinity pool, full-service spa, concierge, and valet parking. Savor the lifestyle of the rich and famous. Enjoy as a primary residence or your vacation home in paradise. This unit is not part of the Ka Lai unit-remodel program and will not be eligible to be managed by the Ka Lai front desk operator effective 2026.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/18/2025 | 새로운 매물 | $1,800,000 |
| 07/01/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 02/12/2025 | 매물 가격 인하 | $1,850,000 (-5.13 %) |
| 11/21/2024 | 매물 가격 인하 | $1,950,000 (-9.30 %) |
| 10/23/2024 | 새로운 매물 | $2,150,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |
| 08/29/2025 | 1916 | 約54 | 0 | 1 | $450,000 | $420,000 | 34日 |
| 08/22/2025 | 1506 | 約40 | 0 | 1 | $330,000 | $315,000 | 166日 |
| 08/22/2025 | 1520 | 約53 | 0 | 1 | $439,000 | $380,000 | 129日 |
| 08/18/2025 | 1215 | 約120 | 1 | 2 | $1,390,000 | $1,380,000 | 17日 |
| 07/24/2025 | 2203 | 約113 | 2 | 2 | $1,540,000 | $1,460,000 | 26日 |
| 06/06/2025 | 2807 | 約173 | 2 | 3 | $2,250,000 | $2,122,000 | 39日 |
| 05/29/2025 | 2801 (Corner end) | 約137 | 2 | 2 | $1,738,000 | $1,646,000 | 156日 |