다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 630,000
원:KR₩ 926,425,017
| 건물명 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #1508 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 630,000 / KR₩ 926,425,017 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 10일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약47m²/14평 | 라나이(발코니) 면적 | 약9m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약56m²/17평 |
| 관리비 | US$ 1,307.51 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,308.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2018년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 환기 팬, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 컨시어지, 피트니스룸, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레스토랑, 경비원, 발렛파킹 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 기타 |
| 재산세 (월) | US$ 739 | 토지 평가액 | US$ 101,100 |
| 건물 평가액 | US$ 515,100 | 총 평가액 | US$ 616,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525388 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-018-043-0051 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Experience the luxury living at a five-star Ritz-Carlton Hotel/Condo! This modern feel unit located at Tower 2 is fully furnished, equipped with Miele appliances and has the in-unit washer/dryer. Enjoy the stunning ocean view from the lanai that extends from the room. The amenities includes infinity pool, fitness center, spa, restaurants, concierge, valet service, etc . Waking distnace to various shopping and restaruants.
The total monthly payment for #1508 is $1,307.51, consisting of the maintenance fee of $1,134.60 and the reserve fee of $173.45. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 새로운 매물 | $630,000 |
| 11/04/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/03/2024 | 새로운 매물 | $730,000 |
| 11/03/2024 | 리스팅 계약 완료 | |
| 04/08/2024 | 매물 가격 인하 | $740,000 (-6.33 %) |
| 11/02/2023 | 새로운 매물 | $790,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1207 | 約59 | 0 | 1 | $600,000 | $570,000 | 230日 |
| 09/25/2025 | 3305 | 約145 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,575,000 | 388日 |
| 08/27/2025 | D1008 | 約56 | 0 | 1 | $560,000 | $540,000 | 80日 |
| 06/16/2025 | D1007 | 約59 | 0 | 1 | $597,000 | $565,000 | 164日 |
| 06/13/2025 | 3505 | 約116 | 2 | 2 | $1,999,000 | $1,800,000 | 713日 |