다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 335,000
원:KR₩ 492,622,827
| 건물명 | La Casa #2303 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2092 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 335,000 / KR₩ 492,622,827 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약52m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약62m²/19평 |
| 관리비 | US$ 975.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 975.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1976년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 마리나 / 운하, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 자동 차고 도어, 디스포저, 건조기, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 세차장, 파티오 / 덱, 레지던트 매니저, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 121 | 토지 평가액 | US$ 53,300 |
| 건물 평가액 | US$ 359,100 | 총 평가액 | US$ 412,400 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525367 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-016-009-0093 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Pet-friendly and priced to sell! Conveniently located across from the Ritz-Carlton, Luxury Row, and Fort DeRussy Beach Park, La Casa offers exceptional Waikiki living. The building features a resident manager, secure parking garage, and guest parking available on the 6th floor. This one-bedroom unit includes new carpet, re-glazed shower, fresh paint, and beautiful mountain and Waikiki city views from a spacious covered lanai. With a 30-day minimum rental policy, the property is ideal for both owner-occupants and investors. Easy to show on short notice!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 701 | 約49 | 0 | 1 | $415,000 | $400,000 | 20日 |
| 11/12/2025 | 703 | 約62 | 1 | 1 | $375,000 | $355,000 | 54日 |
| 10/30/2025 | 1404 | 約62 | 1 | 1 | $288,000 | $218,000 | 49日 |
| 10/21/2025 | 906 | 約58 | 1 | 1 | $340,000 | $335,000 | 37日 |
| 07/25/2025 | 1102 | 約62 | 1 | 1 | $300,000 | $245,000 | 81日 |
| 07/22/2025 | 1903 | 約62 | 1 | 1 | $355,000 | $345,000 | 162日 |