가격: US$ 320,000
원:KR₩ 470,565,088
| 건물명 | Aloha Lani #1815 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2211 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 320,000 / KR₩ 470,565,088 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약38m²/12평 | 라나이(발코니) 면적 | - |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약38m²/12평 |
| 관리비 | US$ 739.00 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | US$ 121.00 | 合計月額費用 | US$ 860.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1976년 | 리모델링 | - |
| 전망 | 씨티, 골프코스, 마리나 / 운하, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 자동 차고 도어, 케이블 티비, 실링 팬, 디스포저, 커튼, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 클럽하우스, 커뮤니티 풀, 공유세탁실, 피트니스룸, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 사우나, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | - | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 102 | 토지 평가액 | US$ 36,900 |
| 건물 평가액 | US$ 311,100 | 총 평가액 | US$ 348,000 |
| 인근 공립 초등학교 | - | 공립 중학교 | - |
| MLS 번호 | 202525296 | 공립 고등학교 | - |
| TMK 번호 | 1-2-6-020-033-0153 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to Aloha Lani #1815, a well-maintained unit in the heart of Waikiki. This bright and comfortable space offers an open layout with generous natural light and city views. Enjoy a prime location just moments from world-class beaches, shopping, dining, and entertainment. Aloha Lani features excellent amenities including a pool, fitness room, BBQ area, recreation deck, and secure entry. Whether you’re looking for a convenient primary residence, an island getaway, or an investment opportunity, this property offers outstanding value in one of Waikiki’s most walkable neighborhoods. Monthly Fees: Maintenance Fee: $738.01, Cable TV: $47.50, Parking Maintenance Fee: $73.01.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|