다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 438,000
원:KR₩ 635,819,459
| 건물명 | Villa On Eaton Square #1815 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 438,000 / KR₩ 635,819,459 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 69일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약64m²/19평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약64m²/19평 |
| 관리비 | US$ 1,196.74 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,197.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 실링 팬, 디스포저, 건조기, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 기타, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 사우나, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 155 | 토지 평가액 | US$ 72,000 |
| 건물 평가액 | US$ 459,900 | 총 평가액 | US$ 531,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202524640 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-013-014-0200 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
The Villa on Eaton Square offers a unique blend of serenity and beauty, providing a perfect home in the heart of Waikiki. This one-bedroom, one-bath, corner unit has an extra living room window providing additional natural light. Unit needs some updating.
Residents of Villa on Eaton Square enjoy resort-style amenities, a prime location, and breathtaking rooftop views. The building also offers the convenience of ample guest parking in the garage, a secure environment, and central air conditioning. This is a well-maintained, pet friendly and VA-approved building, with maintenance fees that cover all utilities. 1815 is currently vacant and easy to show. Sold “AS IS.” |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/07/2026 | 매물 가격 인하 | $438,000 (-6.41 %) |
| 11/01/2025 | 새로운 매물 | $468,000 |
| 06/06/2002 | 매물 가격 인하 | $190,000 (-4.04 %) |
| 06/06/2002 | 판매완료 | $190,000 |
| 02/07/2002 | 새로운 매물 | $198,000 |
| 05/02/2001 | 새로운 매물 | $215,000 |
| 03/07/2001 | 리스팅 계약 완료 | |
| 03/06/2000 | 새로운 매물 | $210,000 |
| 09/12/1997 | 판매취소 | |
| 07/01/1997 | 새로운 매물 | $220,000 |
| 06/12/1997 | 리스팅 계약 완료 | |
| 12/12/1996 | 새로운 매물 | $220,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | 1609 | 約69 | 1 | 1 | $379,000 | $362,500 | 136日 |
| 12/12/2025 | 1807 | 約69 | 1 | 1 | $469,000 | $440,000 | 138日 |
| 12/08/2025 | 3101 | 約76 | 1 | 1 | $530,000 | $510,000 | 248日 |
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |
| 10/13/2025 | 2612 | 約59 | 1 | 1 | $443,000 | $426,500 | 39日 |
| 10/01/2025 | 1411 | 約69 | 1 | 1 | $435,000 | $435,000 | 156日 |
| 09/29/2025 | 2412 | 約58 | 1 | 1 | $415,000 | $410,000 | 59日 |
| 09/24/2025 | 603 | 約69 | 1 | 1 | $465,000 | $462,500 | 50日 |
| 08/14/2025 | 2207 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $493,680 | 125日 |
| 08/14/2025 | 2114 | 約60 | 1 | 1 | $197,000 | $195,000 | 44日 |
| 07/30/2025 | 3212 | 約59 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 360日 |
| 07/23/2025 | 3605 | 約69 | 1 | 1 | $489,000 | $485,000 | 43日 |
| 07/16/2025 | 1803 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $465,000 | 73日 |