다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 480,000
원:KR₩ 700,480,176
| 건물명 | Chateau Waikiki #3005 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 411 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 480,000 / KR₩ 700,480,176 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 124일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약51m²/15평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약56m²/17평 |
| 관리비 | US$ 1,030.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,030.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 디스포저, 커튼, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 피트니스룸, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 136 | 토지 평가액 | US$ 52,000 |
| 건물 평가액 | US$ 450,700 | 총 평가액 | US$ 502,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202524316 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-012-029-0326 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Experience island living at its finest in this beautifully maintained 1-bedroom, 1-bath ocean-view condo at Chateau Waikiki. Enjoy the city lights and ocean views from your private lanai. The building offers resort-style amenities including a swimming pool, BBQ area, fitness center, and 24-hour security. Conveniently located near beaches, shopping, dining, and Ala Moana Center—this is the perfect blend of comfort and convenience in the heart of Waikiki.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 매물 가격 인하 | $480,000 (-4.00 %) |
| 10/31/2025 | 새로운 매물 | $500,000 |
| 03/14/2016 | 판매완료 | $450,000 |
| 01/23/2016 | 계약중 | |
| 12/08/2015 | 새로운 매물 | $475,000 |
| 02/23/2011 | 판매완료 | $377,500 |
| 02/01/2011 | 계약중 | |
| 01/21/2011 | 새로운 매물 | $382,500 |
| 07/25/2010 | 리스팅 계약 완료 | |
| 07/28/2009 | 새로운 매물 | $382,500 |
| 10/20/2004 | 판매완료 | $275,000 |
| 09/13/2004 | 계약중 | |
| 08/19/2004 | 계약중 | |
| 08/04/2004 | 새로운 매물 | $280,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 2110 | 約56 | 1 | 1 | $450,000 | $447,000 | 6日 |
| 11/14/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $435,000 | $422,500 | 51日 |
| 10/24/2025 | 703 | 約50 | 1 | 1 | $375,000 | $385,000 | 261日 |
| 10/24/2025 | 3905 | 約56 | 1 | 1 | $585,000 | $585,000 | 5日 |
| 10/17/2025 | 1401 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $374,000 | 147日 |
| 10/16/2025 | 3314 | 約62 | 2 | 1 | $575,000 | $565,000 | 91日 |
| 10/09/2025 | 912 | 約51 | 1 | 1 | $395,000 | $380,000 | 261日 |
| 10/01/2025 | 1710 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $390,000 | 75日 |