다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 399,000
원:KR₩ 581,742,519
| 건물명 | Ala Moana Hotel Condo #907 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 410 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 399,000 / KR₩ 581,742,519 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 87일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약47m²/14평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약47m²/14평 |
| 관리비 | US$ 1,870.92 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,871.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 전기세, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 식기 세척기, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 환기 팬, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 컨시어지, 공유수용장, 도어맨, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 레크리에이션 룸, 레스토랑 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 439 | 토지 평가액 | US$ 89,100 |
| 건물 평가액 | US$ 289,600 | 총 평가액 | US$ 378,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202523593 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-038-002-0220 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
This one bed room benefits from an exceptionally convenient location, providing easy access to Ala Moana Shopping Center. This is a very popular hotel-condominium offering. From the lanai, one can enjoy a breathtaking view of the harbor and ocean. Hotel guests enjoy close proximity to Ala Moana Beach Park, a wide array of restaurants, and numerous shopping destinations. The all-inclusive maintenance fee covers air conditioning, electricity, cable television, Wi-Fi, and water. Building amenities feature a swimming pool, a well-equipped fitness room, and hotel concierge services. This condo is perfectly suited for use as a vacation getaway or as an income-generating rental through the Hotel Rental Program. Sold as is.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/08/2026 | 매물 가격 인하 | $399,000 (-7.21 %) |
| 10/15/2025 | 새로운 매물 | $430,000 |
| 10/07/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 08/13/2025 | 매물 가격 인하 | $430,000 (-3.37 %) |
| 06/30/2025 | 새로운 매물 | $445,000 |
| 06/29/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/20/2025 | 매물 가격 인하 | $445,000 (-1.11 %) |
| 05/19/2025 | 매물 가격 인하 | $449,999 (0.00 %) |
| 05/07/2025 | 매물 가격 인하 | $450,000 (-4.26 %) |
| 10/30/2024 | 매물 가격 인하 | $470,000 (-1.05 %) |
| 09/19/2024 | 매물 가격 인하 | $475,000 (-1.04 %) |
| 07/30/2024 | 매물 가격 인하 | $479,999 (0.00 %) |
| 07/01/2024 | 새로운 매물 | $480,000 |
| 06/27/2024 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/12/2024 | 매물 가격 인하 | $490,000 (-4.85 %) |
| 03/11/2024 | 매물 가격 인하 | $515,000 (-1.90 %) |
| 06/26/2023 | 새로운 매물 | $525,000 |
| 05/19/2022 | 판매완료 | $405,000 |
| 04/06/2022 | 계약중 | |
| 03/23/2022 | 새로운 매물 | $405,000 |
| 01/03/2007 | 새로운 매물 | |
| 01/03/2007 | 판매완료 | $460,000 |
| 12/09/2006 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/20/2006 | 계약중 | |
| 08/08/2006 | 매물 가격 인하 | $500,000 (-4.76 %) |
| 06/09/2006 | 새로운 매물 | $525,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 3303 | 約62 | 1 | 1 | $480,000 | $470,000 | 222日 |
| 12/29/2025 | 1222 | 約32 | 0 | 1 | $215,000 | $205,000 | 38日 |
| 12/17/2025 | 3003 | 約32 | 0 | 1 | $225,000 | $215,000 | 8日 |
| 11/28/2025 | 1513 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $195,000 | 24日 |
| 11/26/2025 | 1518 | 約28 | 0 | 1 | $230,000 | $225,000 | 171日 |
| 11/24/2025 | 3315 | 約59 | 1 | 1 | $540,000 | $520,000 | 82日 |
| 11/07/2025 | 1303 | 約32 | 0 | 1 | $178,000 | $174,000 | 63日 |
| 10/21/2025 | 2309 | 約32 | 0 | 1 | $260,000 | $230,000 | 224日 |
| 10/17/2025 | 653 | 約23 | 0 | 1 | $155,000 | $155,000 | 25日 |
| 10/02/2025 | 1619 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $210,000 | 31日 |
| 09/23/2025 | 2901 | 約32 | 0 | 1 | $220,000 | $218,000 | 84日 |
| 09/10/2025 | 1730 | 約32 | 0 | 1 | $190,000 | $175,000 | 28日 |
| 09/08/2025 | 2829 | 約32 | 0 | 1 | $198,000 | $196,800 | 89日 |
| 09/05/2025 | 958 | 約23 | 0 | 1 | $175,000 | $165,000 | 30日 |
| 08/29/2025 | 1122 | 約32 | 0 | 1 | $200,000 | $190,000 | 47日 |
| 08/18/2025 | 922 | 約32 | 0 | 1 | $209,997 | $207,000 | 261日 |
| 08/18/2025 | 1423 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $205,000 | 168日 |
| 08/18/2025 | 3220 | 約32 | 0 | 1 | $255,000 | $240,000 | 62日 |
| 08/18/2025 | 618 | 約32 | 0 | 1 | $200,000 | $200,000 | 13日 |
| 08/14/2025 | 約32 | 0 | 1 | $190,000 | $190,000 | 19日 | |
| 08/13/2025 | 3007 | 約52 | 1 | 1 | $650,000 | $650,000 | 247日 |
| 08/07/2025 | 929 | 約32 | 0 | 1 | $185,000 | $185,000 | 24日 |
| 07/15/2025 | 932 | 約32 | 0 | 1 | $159,000 | $159,000 | 258日 |