가격: US$ 1,388,000
원:KR₩ 2,041,076,069
| 건물명 | Koula #2110 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,388,000 / KR₩ 2,041,076,069 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 46일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | - |
| 실내 면적 | 약88m²/26평 | 라나이(발코니) 면적 | - |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약100m²/30평 |
| 관리비 | US$ 1,244.32 | 총 월별 비용 | US$ 31.00 |
| 기타 월별 비용 | - | 合計月額費用 | US$ 1,275.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2021년 | 리모델링 | - |
| 전망 | 씨티, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 컨벡션 오븐, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 온수풀, 회의실, 파티오 / 덱, 플레이 그라운드, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레스토랑, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 산책로 / 조깅로, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | - | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 기타 |
| 재산세 (월) | US$ 604 | 토지 평가액 | US$ 46,000 |
| 건물 평가액 | US$ 1,238,500 | 총 평가액 | US$ 1,284,500 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Keelikolani |
| MLS 번호 | 202521781 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-002-112-0283 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
A great new price !! Built in 2021, this modern corner unit has sweeping views of the city, mountain and ocean. Two bedrooms, 2 bath, 1 parking with not one but two lanais. Motorized shades in all the rooms. Toto washlet in primary bedroom. Electric vehicle charger installed in parking spot. Enjoy in the building amenities with swimming pool, jacuzzis, sauna, exercise room, bbq areas, entertainment rooms and more. Great location close to Whole Foods, Ala Moana shopping center, movie theater, dining and entertainment.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|