다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 575,000
원:KR₩ 839,116,878
| 건물명 | Waikiki Landmark #906 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1888 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 575,000 / KR₩ 839,116,878 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 144일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 협의가능 |
| 실내 면적 | 약74m²/22평 | 라나이(발코니) 면적 | 약7m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약81m²/25평 |
| 관리비 | US$ 1,237.10 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 68.00 | 合計月額費用 | US$ 1,305.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1992년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 도어맨, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 온수풀, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 189 | 토지 평가액 | US$ 36,600 |
| 건물 평가액 | US$ 611,500 | 총 평가액 | US$ 648,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202521502 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-014-039-0022 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Priced to sell!! Bright, Clean and Spacious 1 bedroom / 1 bath with lanai in luxurious Waikiki Landmark available.
Recently renovated livingroom + bedroom flooring & freshly painted throughout the unit. Building boasts of many wonderful amenities including: Largest residential heated pool with spa, fully equipped fitness facility, BBQ with cabana, car wash, guest parking and 24/7 security. Easy access to world famous Waikiki for shopping & dining and so much more. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/23/2026 | 계약중 | |
| 12/12/2025 | 매물 가격 인하 | $575,000 (-3.36 %) |
| 10/01/2025 | 새로운 매물 | $595,000 |
| 08/13/2013 | 판매완료 | $525,000 |
| 07/01/2013 | 계약중 | |
| 05/05/2013 | 새로운 매물 | $535,000 |
| 07/02/2008 | 리스팅 계약 완료 | |
| 03/16/2008 | 매물 가격 인하 | $599,900 (-4.76 %) |
| 12/17/2007 | 새로운 매물 | $629,900 |
| 11/10/2005 | 판매완료 | $565,000 |
| 09/30/2005 | 계약중 | |
| 09/01/2005 | 새로운 매물 | $575,000 |
| 04/18/2002 | 매물 가격 인하 | $186,000 (-6.95 %) |
| 04/18/2002 | 판매완료 | $186,000 |
| 01/04/2002 | 새로운 매물 | $210,000 |
| 12/21/2001 | 리스팅 계약 완료 | |
| 01/08/2001 | 새로운 매물 | $220,000 |
| 01/14/2000 | 리스팅 계약 완료 | |
| 01/18/1999 | 새로운 매물 | $258,000 |
| 01/13/1999 | 리스팅 계약 완료 | |
| 01/12/1998 | 새로운 매물 | $265,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2026 | 2201 (Mauka Tower) | 約138 | 2 | 2.1 | $800,000 | $785,000 | 23日 |
| 01/09/2026 | 1603 | 約203 | 2 | 2.1 | $699,000 | $720,000 | 15日 |
| 10/31/2025 | 1404 | 約82 | 1 | 1 | $675,000 | $579,500 | 140日 |
| 09/29/2025 | 1002 | 約104 | 2 | 2 | $759,000 | $721,000 | 152日 |
| 09/26/2025 | 2503 | 約117 | 2 | 2 | $795,000 | $750,000 | 4日 |
| 09/25/2025 | 2506 | 約118 | 2 | 2 | $725,000 | $725,000 | 188日 |