다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 734,000
원:KR₩ 1,079,358,671
| 건물명 | 909 Kapiolani #3002 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 909 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 734,000 / KR₩ 1,079,358,671 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 34일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약78m²/24평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약82m²/25평 |
| 관리비 | US$ 1,174.51 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 60.00 | 合計月額費用 | US$ 1,235.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2007년 | 리모델링 | 2022 |
| 전망 | 씨티, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 게이티드 커뮤니티, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 블라인드, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 주방용품, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 공유수용장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 레스토랑, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 231 | 토지 평가액 | US$ 85,700 |
| 건물 평가액 | US$ 707,900 | 총 평가액 | US$ 793,600 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Keelikolani |
| MLS 번호 | 202521314 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-003-073-0185 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Don’t miss the opportunity of owning this best value ocean view 2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 parkings in Kaka’ako area! Central location which closes to the Ala Moana Shopping Center, Whole Food market, Blais dell Arena and Concert Hall, Beaches, Restaurants, Luxury Car dealers and much more. Super convenient location! Great to live for yourself or as investment. 100% insured building, special assessment ends in Dec 2025(master policy insurance).
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/18/2025 | 계약중 | |
| 11/12/2025 | 매물 가격 인하 | $734,000 (-2.13 %) |
| 10/15/2025 | 새로운 매물 | $750,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 3102 | 約82 | 2 | 2 | $745,000 | $740,000 | 39日 |
| 09/17/2025 | 2002 | 約82 | 2 | 2 | $729,000 | $710,000 | 35日 |
| 06/09/2025 | 706 | 約60 | 1 | 1 | $580,000 | $555,000 | 84日 |