가격: US$ 460,000
원:KR₩ 671,293,502
| 건물명 | Monte Vista #2405 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 320 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 460,000 / KR₩ 671,293,502 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 161일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약64m²/19평 | 라나이(발코니) 면적 | 약3m²/1평 |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약67m²/20평 |
| 관리비 | US$ 1,297.09 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | - | 合計月額費用 | US$ 1,297.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1978년 | 리모델링 | 2024 |
| 전망 | 씨티, 골프코스, 마리나 / 운하, 산, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 자동 차고 도어, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유수용장, 레지던트 매니저 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 129 | 토지 평가액 | US$ 56,100 |
| 건물 평가액 | US$ 385,400 | 총 평가액 | US$ 441,500 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202520937 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-024-079-0090 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Rarely available penthouse residence in the heart of Waikiki. This beautifully renovated unit offers sweeping mountain and golf course views, with especially stunning vistas after sunset when the city lights sparkle from its elevated position. Experience the convenience of Waikiki living combined with the peace and quiet of a private retreat. The unit was tastefully renovated last year and has never been occupied since the remodel, offering a fresh, move-in-ready space for its new owner. Enjoy the unique lifestyle of Waikiki, world-class dining, shopping, and beaches just moments away, while still coming home to a serene and tranquil setting. This is a one-of-a-kind penthouse home not to be missed.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 매물 가격 인하 | $460,000 (-7.07 %) |
| 10/08/2025 | 매물 가격 인하 | $495,000 (-1.98 %) |
| 09/23/2025 | 새로운 매물 | $505,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|