다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 518,000
원:KR₩ 761,727,236
| 건물명 | 1717 Ala Wai #303 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 518,000 / KR₩ 761,727,236 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 63일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약86m²/26평 | 라나이(발코니) 면적 | 약9m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약96m²/29평 |
| 관리비 | US$ 1,474.79 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,475.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 가든, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 블라인드, 케이블 티비, 샹들리에, 식기 세척기, 커튼, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 온수풀, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 120 | 토지 평가액 | US$ 69,700 |
| 건물 평가액 | US$ 503,200 | 총 평가액 | US$ 572,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202520819 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-013-013-0003 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Take an advance for a 2.25% VA assumable loan, and open for non-VA eligible. This desirable 2/2/1 unit is at the entrance of Waikiki. Newly renovated, new appliances, freshly painted, new flooring, new electrical box, parking space. storage locker. Safe floor for children and pets. This building is a secure, well-maintained high-rise, recognized for its extensive common area improvements, including re-piped plumbing, elevator modernization, & a refreshed rec deck & pool. Minutes away from beaches, restaurants, the Ala Moana Shopping Center, the convention center, and freeway access. The building is 100% insured for hurricane coverage.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/18/2025 | 매물 가격 인하 | $518,000 (-1.89 %) |
| 09/29/2025 | 매물 가격 인하 | $528,000 (-5.38 %) |
| 09/20/2025 | 새로운 매물 | $558,000 |
| 09/20/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/15/2025 | 매물 가격 인하 | $518,000 (-3.72 %) |
| 05/29/2025 | 새로운 매물 | $538,000 |
| 07/01/2009 | 리스팅 계약 완료 | |
| 01/21/2009 | 새로운 매물 | $438,900 |
| 01/05/2009 | 판매취소 | |
| 11/24/2008 | 매물 가격 인하 | $465,000 (-2.11 %) |
| 11/05/2008 | 매물 가격 인하 | $475,000 (-2.66 %) |
| 06/09/2008 | 매물 가격 인하 | $488,000 (-1.41 %) |
| 02/25/2008 | 새로운 매물 | $495,000 |
| 08/25/2005 | 판매완료 | $400,000 |
| 07/11/2005 | 계약중 | |
| 05/20/2005 | 매물 가격 인하 | $415,000 (-3.49 %) |
| 05/02/2005 | 새로운 매물 | $430,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |
| 09/12/2025 | 505 | 約96 | 2 | 2 | $550,000 | $525,000 | 21日 |
| 09/05/2025 | 701 | 約115 | 3 | 2 | $548,000 | $548,000 | 53日 |
| 07/11/2025 | 2705 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $530,000 | 10日 |
| 07/08/2025 | 2305 | 約96 | 2 | 2 | $630,000 | $599,000 | 111日 |
| 06/12/2025 | 1905 | 約96 | 2 | 2 | $698,000 | $675,000 | 17日 |
| 05/30/2025 | 2406 | 約125 | 3 | 2 | $760,400 | $760,400 | 0日 |
| 05/22/2025 | 1209 | 約96 | 2 | 2 | $718,000 | $703,000 | 31日 |