다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 650,000
원:KR₩ 955,835,335
| 건물명 | Waikiki Sunset #3301 (NUC) | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 650,000 / KR₩ 955,835,335 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 68일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약51m²/15평 | 라나이(발코니) 면적 | 약5m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약56m²/17평 |
| 관리비 | US$ 870.97 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 259.00 | 合計月額費用 | US$ 1,130.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 전기세, 온수세, 기타 공용관리비 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 골프코스, 산 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 책장, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 493 | 토지 평가액 | US$ 80,600 |
| 건물 평가액 | US$ 563,000 | 총 평가액 | US$ 643,600 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202520415 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-028-011-0359 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
High floor, newly renovated, modernized corner unit with a great view and a nice cool breeze from the mountains. Renovations were done in 2024 and completed in 2025. Fully furnished 1 bedroom, 1 bathroom. Comes w/an NUC vacation rental permit and currently in the hotel rental program! Convenient location near the beach, park, zoo, shop and restaurants.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/04/2025 | 매물 가격 인하 | $650,000 (-4.41 %) |
| 09/15/2025 | 새로운 매물 | $680,000 |
| 04/01/2022 | 판매완료 | $568,000 |
| 03/07/2022 | 계약중 | |
| 11/22/2021 | 매물 가격 인하 | $567,900 (-0.02 %) |
| 11/22/2021 | 새로운 매물 | $568,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |
| 07/31/2025 | 3610 | 約56 | 1 | 1 | $820,000 | $790,000 | 0日 |
| 07/18/2025 | 1413 | 約61 | 2 | 1 | $980,000 | $930,000 | 41日 |
| 07/11/2025 | 1513 | 約61 | 2 | 1 | $1,200,000 | $1,100,000 | 47日 |
| 06/20/2025 | 912 | 約56 | 1 | 1 | $570,000 | $572,500 | 28日 |
| 05/23/2025 | 3313 | 約61 | 2 | 1 | $998,000 | $998,000 | 1日 |