다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 429,000
원:KR₩ 630,851,321
| 건물명 | Four Paddle #1912 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2140 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 429,000 / KR₩ 630,851,321 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 78일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약51m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | 약5m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약56m²/17평 |
| 관리비 | US$ 1,089.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,089.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 마리나 / 운하 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 블라인드, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 180 | 토지 평가액 | US$ 43,500 |
| 건물 평가액 | US$ 495,900 | 총 평가액 | US$ 539,400 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202519584 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-017-057-0178 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Seller is very motivated!! Super convenient Waikiki location! Close to shops, restaurants, and everything you need. Enjoy refreshing Mauka breezes and a peaceful canal view from your spacious patio—perfect for relaxing. Your assigned parking stall is located on the first floor, right in front of the lobby for easy access.
The HOA fee covers electricity, cable, internet, water, and sewer—a rare find! Four Paddle is a very secured, well-maintained building offering resort-style amenities, including a large pool, whirlpool, sauna, and BBQ area. This unit comes fully furnished—just bring your luggage and move right in to your new Waikiki home! Easy to show. Open house Oct 12th 2-5 pm. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 매물 가격 인하 | $429,000 (-4.24 %) |
| 10/06/2025 | 매물 가격 인하 | $448,000 (-0.44 %) |
| 09/23/2025 | 매물 가격 인하 | $450,000 (-3.23 %) |
| 09/06/2025 | 새로운 매물 | $465,000 |
| 01/21/2022 | 판매완료 | $469,000 |
| 12/20/2021 | 계약중 | |
| 11/10/2021 | 새로운 매물 | $469,000 |
| 02/23/2001 | 매물 가격 인하 | $170,000 (-8.06 %) |
| 02/23/2001 | 판매완료 | $170,000 |
| 02/13/2001 | 계약중 | |
| 12/18/2000 | 매물 가격 인하 | $184,900 (-7.50 %) |
| 08/23/2000 | 매물 가격 인상 | $199,900 (0.45 %) |
| 05/04/2000 | 새로운 매물 | $199,000 |
| 10/01/1998 | 매물 가격 인하 | $149,000 (-11.83 %) |
| 10/01/1998 | 판매완료 | $149,000 |
| 09/01/1998 | 새로운 매물 | $182,900 |
| 08/27/1998 | 매물 가격 인하 | $149,000 (-18.53 %) |
| 05/28/1998 | 매물 가격 인상 | $169,000 (13.42 %) |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/13/2025 | 1808 | 約56 | 1 | 1 | $468,000 | $460,000 | 28日 |
| 07/23/2025 | 1005 | 約56 | 1 | 1 | $498,000 | $480,000 | 32日 |
| 07/07/2025 | 502 | 約63 | 1 | 1 | $475,000 | $460,000 | 67日 |
| 06/25/2025 | 812 | 約56 | 1 | 1 | $389,000 | $380,000 | 88日 |
| 05/29/2025 | 1407 | 約56 | 1 | 1 | $428,888 | $429,000 | 33日 |