다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,183,000
원:KR₩ 1,726,391,767
| 건물명 | Ae’o #1302 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1001 Queen Streets Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,183,000 / KR₩ 1,726,391,767 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 191일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약91m²/28평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약91m²/28평 |
| 관리비 | US$ 1,182.84 | 총 월별 비용 | US$ 235.00 |
| 기타 월별 비용 | US$ 35.00 | 合計月額費用 | US$ 1,453.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2018년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 해안선, 마리나 / 운하, 산, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 블라인드, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 플레이 그라운드, 수영장 있음, 전용 정원, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 벽 / 울타리, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 기타, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 570 | 토지 평가액 | US$ 75,200 |
| 건물 평가액 | US$ 1,135,700 | 총 평가액 | US$ 1,210,900 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Stevenson |
| MLS 번호 | 202518677 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-002-106-0078 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Rarely lived in 2bed-2-bath residence located directly above Ward Village’s flagship Whole Foods Market. Offering amazing ocean and city views from every room and steps away from many restaurants, eateries, shops, health and wellness services. This move-in ready unit features Bosch Kitchen appliances, full size washer and dryer, central A/C, custom motorized shades, and 2 tandem parking on the 5th floor. Ae’o is a pet friendly and secure building that boasts resort style amenities including resident-only access to Whole Foods, heated lap pool, jacuzzi, kid’s pool, full indoor and outdoor gyms, rooftop sky lounge with breathtaking views, private theater, BBQ areas, and concierge service, entertainment options right at your doorstep and more !!! This heart of urban Honolulu location offers unparalleled convenience and lifestyle opportunities.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 매물 가격 인하 | $1,183,000 (-7.22 %) |
| 08/24/2025 | 새로운 매물 | $1,275,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |