다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,360,000
원:KR₩ 1,968,924,088
| 건물명 | Nauru Tower #3305 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1330 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,360,000 / KR₩ 1,968,924,088 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 222일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약114m²/34평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약114m²/34평 |
| 관리비 | US$ 1,942.74 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,943.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1990년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 해안선, 다이아몬드 헤드, 오션, 일출, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 화재용 스프링클러, 온수풀, 레크리에이션 에리어, 테니스 코트, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 704 | 토지 평가액 | US$ 96,500 |
| 건물 평가액 | US$ 1,293,500 | 총 평가액 | US$ 1,390,000 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Stevenson |
| MLS 번호 | 202516086 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-006-003-0231 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Desirable ’05’ unit with unobstructed views of DH, ocean, sunset from this 33rd floor of Nauru Towers that is a well-established luxury condo. Floors 33-44 has its own elevator. Two covered parking located on level 5B. Condo located across from Ala Moana Beach Park where you can enjoy a walk or swim. Each bedroom has its own bathroom. Nauru Tower has amenities that you can enjoy with family and friends – large swimming pool, tennis court, barbecue areas. Nearby dining, shopping, and entertainment at Ala Moana Center and Ward Village.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 매물 가격 인하 | $1,360,000 (-1.45 %) |
| 07/14/2025 | 새로운 매물 | $1,380,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 3204 | 約122 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,370,000 | 222日 |
| 01/16/2026 | 2102 | 約87 | 1 | 1 | $830,000 | $790,000 | 101日 |
| 01/07/2026 | 3408 | 約143 | 2 | 2 | $1,088,000 | $1,050,000 | 41日 |
| 10/10/2025 | 1003 | 約122 | 2 | 2 | $988,000 | $988,000 | 97日 |