가격: US$ 970,000
원:KR₩ 1,408,093,322
| 건물명 | Canterbury Pl #35C | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 970,000 / KR₩ 1,408,093,322 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 239일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | - |
| 실내 면적 | 약136m²/41평 | 라나이(발코니) 면적 | - |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약136m²/41평 |
| 관리비 | US$ 2,668.23 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | - | 合計月額費用 | US$ 2,668.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 전기세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1978년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 블라인드, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 파티오 / 덱, 레크리에이션 에리어, 사우나, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | - | 시공 / 외장 | 콘크리트, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 408 | 토지 평가액 | US$ 59,400 |
| 건물 평가액 | US$ 1,018,100 | 총 평가액 | US$ 1,077,500 |
| 인근 공립 초등학교 | - | 공립 중학교 | - |
| MLS 번호 | 202512056 | 공립 고등학교 | - |
| TMK 번호 | 1-2-6-007-015-0119 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Panoramic DIAMOND HEAD, OCEAN, & FIREWORK views from the 35th floor of the iconic Canterbury Place! Stack "C" is a spacious 2 bed 2 bath unit with 1400+ Sqft of living space. An open concept layout allows you to enjoy views from any seat in the home, a true epitome of Hawaii living. Upgrades to the unit include elegant hardwood flooring, mirrored backsplash, central AC, and much more. Relax and unwind from the comfort of your resort like amenities that include a heated pool, jacuzzi, pickleball, sauna, & BBQ. Canterbury Pl is setback behind Fort Derussy Park and offers quick access to sandy beaches, Ala Moana Center, and world class dining.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|