다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 530,000
원:KR₩ 769,370,578
| 건물명 | 1717 Ala Wai #2107 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 530,000 / KR₩ 769,370,578 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 210일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약86m²/26평 | 라나이(발코니) 면적 | 약8m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약94m²/28평 |
| 관리비 | US$ 1,488.82 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,489.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 해안선, 마리나 / 운하, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 실링 팬, 컨벡션 오븐, 커튼, 건조기, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 공유수용장, 피트니스룸, 온수풀, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 벽 / 울타리, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 마리나 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 198 | 토지 평가액 | US$ 68,300 |
| 건물 평가액 | US$ 610,900 | 총 평가액 | US$ 679,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202511287 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-013-013-0186 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
The maintenance fee for 2026 is $1,180.75 and the assessment is $308.07, monthly total is $1,488.82. The special assessment is expected to last until 2028. Please call agent for more details.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 매물 가격 인하 | $530,000 (-3.64 %) |
| 12/17/2025 | 계약중 | |
| 10/04/2025 | 매물 가격 인하 | $550,000 (-3.51 %) |
| 05/24/2025 | 새로운 매물 | $570,000 |
| 05/08/2025 | 판매취소 | |
| 11/11/2024 | 매물 가격 인하 | $599,000 (-4.77 %) |
| 07/07/2024 | 매물 가격 인하 | $629,000 (-3.23 %) |
| 05/01/2024 | 새로운 매물 | $650,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |
| 09/12/2025 | 505 | 約96 | 2 | 2 | $550,000 | $525,000 | 21日 |
| 09/05/2025 | 701 | 約115 | 3 | 2 | $548,000 | $548,000 | 53日 |
| 07/11/2025 | 2705 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $530,000 | 10日 |
| 07/08/2025 | 2305 | 約96 | 2 | 2 | $630,000 | $599,000 | 111日 |