다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 269,900
원:KR₩ 396,892,241
| 건물명 | Waikiki Skytower #502 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2410 Cleghorn Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 269,900 / KR₩ 396,892,241 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 211일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약55m²/17평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약133m²/40평 |
| 관리비 | US$ 2,401.21 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 2,401.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1978년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 없음 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 온수풀, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 137 | 토지 평가액 | US$ 152,800 |
| 건물 평가액 | US$ 338,800 | 총 평가액 | US$ 491,600 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202510808 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-024-053-0002 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
A rare opportunity in the Heart of Waikiki. This spacious unit is extremely unique with over 1,400 sq. ft. total, making it a special indoor/outdoor living oasis. Perfect for entertaining or just enjoying your own privacy!Unit has granite countertops and solid wood cabinets. A boutique building, the Waikiki Skytower is well-maintained with security and centrally located in Waikiki where you have two covered parking stalls (tandem). Basic cable, internet, water, hot water, and sewer included in the maintenance fee.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 901 | 約64 | 1 | 1 | $415,000 | $399,000 | 121日 |
| 08/14/2025 | 801 | 約64 | 1 | 1 | $447,000 | $447,000 | 30日 |
| 05/23/2025 | 3002 | 約64 | 1 | 1 | $519,000 | $509,500 | 198日 |