다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 850,000
원:KR₩ 1,249,938,515
| 건물명 | Hawaiki Tower #1802 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 88 Piikoi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 850,000 / KR₩ 1,249,938,515 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 219일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약102m²/31평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약109m²/33평 |
| 관리비 | US$ 1,066.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,066.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비 | ||
| 준공 연도 | 1999년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 해안선, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 블라인드, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 방범 설비, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 애견파크, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 플레이 그라운드, 수영장 있음, 퍼팅 그린, 레지던트 매니저, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 567 | 토지 평가액 | US$ 63,500 |
| 건물 평가액 | US$ 966,600 | 총 평가액 | US$ 1,030,100 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Stevenson |
| MLS 번호 | 202505449 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-006-004-0146 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to Hawaiki Tower, unit 1802. Experience convenience and luxury with this 2-bedroom, 2-bathroom, 1-parking unit with the best of mountain and ocean views. The 02 stack in Hawaiki features a 78 sq. ft. covered lanai to enjoy the trade winds and fresh air. Hawaiki Tower boasts luxurious amenities such as an Infinity pool, tennis court, playground, and ample green spaces. Conveniently located close to Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, and Ward Village.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 매물 가격 인하 | $850,000 (-0.58 %) |
| 10/14/2025 | 매물 가격 인하 | $855,000 (-1.61 %) |
| 09/16/2025 | 매물 가격 인하 | $869,000 (-5.44 %) |
| 07/21/2025 | 매물 가격 인하 | $919,000 (-7.08 %) |
| 02/21/2025 | 새로운 매물 | $989,000 |
| 07/31/2008 | 판매취소 | |
| 06/04/2008 | 새로운 매물 | $745,000 |
| 03/22/2006 | 판매완료 | $685,000 |
| 03/06/2006 | 계약중 | |
| 01/24/2006 | 매물 가격 인하 | $728,000 (-5.21 %) |
| 01/18/2006 | 계약중 | |
| 12/13/2005 | 매물 가격 인하 | $768,000 (-2.54 %) |
| 11/21/2005 | 새로운 매물 | $788,000 |
| 02/26/2003 | 매물 가격 인하 | $425,000 (-5.35 %) |
| 02/26/2003 | 판매완료 | $425,000 |
| 12/11/2002 | 새로운 매물 | $495,000 |
| 12/11/2002 | 판매취소 | |
| 10/16/2002 | 매물 가격 인하 | $475,000 (-2.06 %) |
| 08/23/2002 | 새로운 매물 | $485,000 |
| 05/15/2002 | 판매취소 | |
| 02/08/2002 | 새로운 매물 | $495,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 1405 | 約95 | 2 | 2 | $1,098,000 | $1,068,000 | 325日 |