| 건물명 | Waikiki Sunset | 와이키키 선셋 | 지역 | Waikiki 와이키키 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 229 Paoakalani Ave., Honolulu, Hawaii 96815 | ||
| 대지면적 | 49,968 Sqft. (약4,647㎡/1,399평) | 준공 연도 | 1979년 |
| 유닛수 | 435 | 층수 | 37층 |
| 유닛 구성 | 침실수: 1-2 / 욕실 수 1-2 / 주차장소 1-2대 포함. | ||
| 전용면적 | 534~1,308 Sqft. (약50~122㎡/15~37평) | ||
| 실내설비 | 오븐레인지 / 냉장고 | ||
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 수영장 / 사우나 / 테니스코트 / BBQ시설 / 코인세탁실(각 층에 있음) | ||
| 가격대 | $160,000~$750,000 | 소유형태 | 완전소유권, 리스홀드 * 매물에 따라 다릅니다. |
| 토지 임대 만기일 | 04/01/2036 | 갱신일 | 2026년 |
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 약 $161~$189 | ||
| 유지비 / 관리비 | 관리비:약 $850~$2,200 고정자산세:약$160-$240 특별부담금: 기타: 합계:$1,010~$2,440 | ||
| 유닛 구성図 | 플로어 플랜 01,03,05,07,09,11호 유닛 02,08,10,12호 유닛 04호 유닛 06호 유닛 13,14호 유닛 | ||
| 추가 설명 | 와이키키 동쪽에 위치한 「와이키키 선셋(Waikiki Sunset)」은 바로 옆에 있는 「와이키키 반얀(Waikiki Banyan)」과 함께 높은 인지도를 자랑하며, 이용객이 많은 호텔 콘도입니다. 대부분의 유닛이 애스턴 호텔 & 리조트(Aston Hotels & Resorts)의 호텔 렌탈 프로그램에 가입되어 있어, 오너가 사용하지 않는 기간에는 호텔 수익을 얻을 수 있습니다. 코너 유닛인 13호 및 14호는 2베드룸 타입이며, 01호부터 12호까지는 1베드룸 타입으로 구성되어 있습니다. (짝수 번호 유닛은 바다 방향, 홀수 번호 유닛은 산 방향 전망입니다) 월 관리비에는 케이블 TV, 센트럴 에어컨, 전기세, 온수 요금, 수도 요금이 포함되어 있습니다. | ||
● 구매를 고려 중이신 고객님께:
과거의 매매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 시세를 안내해드립니다.
● 매각을 고려 중이신 고객님께:
과거의 판매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 매도가격을 안내해드립니다.
● 보유 중인 부동산을 임대하고자 하시는 고객님께:
기존 임대 사례를 바탕으로 적절한 임대료 수준을 안내해드립니다.
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |
| 07/31/2025 | 3610 | 約56 | 1 | 1 | $820,000 | $790,000 | 0日 |
| 07/18/2025 | 1413 | 約61 | 2 | 1 | $980,000 | $930,000 | 41日 |
| 07/11/2025 | 1513 | 約61 | 2 | 1 | $1,200,000 | $1,100,000 | 47日 |
| 06/20/2025 | 912 | 約56 | 1 | 1 | $570,000 | $572,500 | 28日 |
| 05/23/2025 | 3313 | 約61 | 2 | 1 | $998,000 | $998,000 | 1日 |