| 건물명 | 파크레인 / Park Lane Ala Moana | 지역 | Ala Moana 알라모아나 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 1388 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
| 대지면적 | 319,294 Sqft. (약29,695㎡/8,940평) | 준공 연도 | 2017 |
| 유닛수 | 215 세대 | 층수 | 8층건물(7동) |
| 유닛 구성 | 침실수: 1~5 / 욕실 수 1~ / 주차장 1대 포함 | ||
| 전용면적 | 842~5,668 Sqft. (약78~527㎡ / 23~158평) | ||
| 실내설비 | 오븐 레인지 / 냉장고 / 세탁기 / 와인셀러 / 식기 세척기 / 건조기 포함 | ||
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 수영장 / 피트니스 센터 / 요가 스투디오 / 스파 / 건식, 습식 사우나 / 자쿠지 / 다이닝 라운지 / 와인 보관 락커 / 와인 바 / BBQ 카바나 / 시어터룸 / 도그파크(발려견 공원) | ||
| 가격대 | $1,500,000~$27,000,000 | 소유형태 | 완전소유권 |
| 유지비 / 관리비 | 관리비:약 $1,500 ~ $10,740 재산세:약 $1,070~$15,760 틀별비용: 기타:- 합계: 약 $2,570~$26,500 | ||
| 유닛 구성図 | 3층 플로어 플랜 4층 플로어 플랜 5층 플로어 플랜 6층 플로어 플랜 7층 플로어 플랜 8층 플로어 플랜 | ||
| 추가 설명 | 파크 레인 아라모아나는 '호쿠아(Hokua)’, ‘캐피톨 플레이스(Capitol Place)’, ‘원 아라모아나(One Ala Moana)’ 등 고품질 콘도미니엄을 개발해온 맥노튼 그룹(The MacNaughton Group)과 고바야시 그룹(Kobayashi Group)**이 공동으로 개발한 최고급 저층 콘도미니엄입니다. 기존의 고층 타워 콘도와는 달리, 8층 규모의 저층 설계와 함께 카할라 지역의 고급 단독주택 감성을 반영한 새로운 콘도 라이프 스타일을 제안합니다. 이 프로젝트는 단독주택의 프라이버시와 여유로운 공간감을 살리면서도 콘도미니엄 특유의 보안성과 편리함을 동시에 갖춘 하이엔드 주거 공간입니다. 🛍️ 뛰어난 입지 조건! 알라모아나 쇼핑센터와 같은 부지 내에 위치, 알라모아나 비치파크가 바로 앞에 펼쳐져 있는 입지! 따라서, 쇼핑과 해양 액티비티 모두를 즐기기 최적화된 하와이 최고의 주거 공간이라 할 수 있습니다. | ||
● 구매를 고려 중이신 고객님께:
과거의 매매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 시세를 안내해드립니다.
● 매각을 고려 중이신 고객님께:
과거의 판매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 매도가격을 안내해드립니다.
● 보유 중인 부동산을 임대하고자 하시는 고객님께:
“
기존 임대 사례를 바탕으로 적절한 임대료 수준을 안내해드립니다.
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2025 | 6401 | 約217 | 2 | 2.1 | $6,950,000 | $6,150,000 | 167日 |
| 08/12/2025 | 7601 | 約252 | 3 | 3.1 | $8,890,000 | $8,000,000 | 56日 |
| 07/25/2025 | 7604 | 約220 | 2 | 2.1 | $4,990,000 | $4,800,000 | 59日 |
| 07/01/2025 | 6500 | 約215 | 2 | 2.1 | $7,000,000 | $6,900,000 | 28日 |