| 건물명 | One Ala Moana / 원 알라모아나 | 지역 | Ala Moana 알라모아나 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 1555 Kapiolani Blvd., Honolulu, Hawaii 96814 | ||
| 대지면적 | 95,725 Sqft. (약8,902㎡ / 2,680평) | 준공 연도 | 2014 |
| 유닛수 | 206 | 층수 | 23 |
| 유닛 구성 | 침실수: 1~3 / 욕실 수 1~3 / 주차장 1대 ~3대 포함 | ||
| 전용면적 | 761~4,010 Sqft. (약71~373㎡ / 21~112평) | ||
| 실내설비 | 오븐 레인지 , 냉장고, 식기세척기, 전자렌지, 와인쿨러, 세탁기 , 건조기 | ||
| 어메니티 / 커뮤니티 시설 | 수영장, 자쿠지(월풀), 짐, 락커, 요가 스투디오, 트리트먼트 룸, 게임룸, 골프시뮬레이터, 키즈룸, 회의실, 시어터룸 (영화 감상실), 파티룸 (3개실), 셰프 키친 (Chef Kitchen), BBQ 카바나, 게스트용 스위트룸 (숙박 가능 객실) | ||
| 가격대 | $800,000 ~ $8,000,000 | 소유형태 | 완전소유권 |
| 유지비 / 관리비 | 관리비:약 $1,300 ~ $5,210 재산세:약 $390~$6,360 틀별비용: 기타:- 합계: 약 $1,690~$11,570 | ||
| 유닛 구성図 | 7층 플로어 플랜 8-19층 플로어 플랜 00호, 01호 유닛: 8~19층 02호, 03호 유닛: 7~19층 05호, 06호 유닛: 7~19층 07호, 08호 유닛: 7~19층 09호, 10호 유닛: 7~19층 11호, 12호 유닛: 7~19층 14호, 15호 유닛: 7~19층 20-22층 플로어 플랜 00호, 01호 유닛: 20~22층 02호, 03호 유닛: 20~22층 07호 유닛: 20~22층 07호 유닛: 20~22층 08호 유닛: 20~22층 10호 유닛: 20~22층 | ||
| 추가 설명 | 알라모아나 쇼핑센터에 인접해 있는 ‘원 알라모아나(One Ala Moana)’는 ‘호쿠아(Hokua)’, ‘파크 레인 알라모아나(Park Lane Ala Moana)’ 등 고품질 콘도미니엄 개발로 정평이 난 맥노튼 그룹(The MacNaughton Group)과 고바야시 그룹(Kobayashi Group)이 공동 개발한 고급 주거단지입니다. 공용 아메니티 입주민이 이용할 수 있는 공용 아메니티는 매우 잘 갖춰져 있으며, 수영장 데크가 있는 테라스 층에 올라서면, 쇼핑센터의 분주함을 잊게 만드는 리조트 같은 오아시스 분위기를 느낄 수 있습니다. 입지 및 서비스 와이키키, 다운타운, 카카아코 등 주요 지역 접근성이 뛰어난 입지, 어디를 가든 이동이 편리한 중심 생활권 위치 프런트 직원이 24시간 상주하며 입주민의 쾌적한 생활을 위해 세심하게 관리되고 있습니다. 관리비 포함 항목 (월 기준) 케이블 TV, 인터넷, 온수, 수도 요금 ※ 반려동물 동반 가능(펫 프렌들리) | ||
● 구매를 고려 중이신 고객님께:
과거의 매매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 시세를 안내해드립니다.
● 매각을 고려 중이신 고객님께:
과거의 판매 사례와 현재 시장 동향을 바탕으로 적절한 매도가격을 안내해드립니다.
● 보유 중인 부동산을 임대하고자 하시는 고객님께:
기존 임대 사례를 바탕으로 적절한 임대료 수준을 안내해드립니다.
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | 2302 | 約513 | 3 | 3.1 | $6,700,000 | $5,700,000 | 49日 |
| 10/30/2025 | 1900 | 約167 | 3 | 3 | $2,750,000 | $2,400,000 | 210日 |
| 10/24/2025 | 1800 | 約167 | 3 | 3 | $2,600,000 | $2,500,000 | 145日 |
| 10/02/2025 | 906 | 約119 | 2 | 2 | $1,725,000 | $1,660,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 1412 | 約71 | 1 | 1 | $945,000 | $900,000 | 258日 |
| 09/05/2025 | PH 2110 | 約71 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,010,000 | 9日 |
| 08/11/2025 | 1406 | 約119 | 2 | 2 | $1,835,000 | $1,770,000 | 153日 |
| 08/06/2025 | 907 | 約116 | 2 | 2 | $1,888,000 | $1,850,000 | 18日 |
| 08/01/2025 | 1205 | 約119 | 2 | 2 | $1,840,000 | $1,830,000 | 8日 |
| 07/29/2025 | 1112 | 約71 | 1 | 1 | $950,000 | $960,000 | 221日 |
| 07/28/2025 | 1311 | 約71 | 1 | 1 | $940,000 | $910,000 | 145日 |
| 06/23/2025 | 2208 | 約108 | 2 | 2 | $1,750,000 | $1,640,000 | 247日 |
| 06/06/2025 | 1608 | 約116 | 2 | 2 | $1,790,000 | $1,780,000 | 4日 |